10.01.2025 | 20:45 | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 2:3 (1:3) | |
11.01.2025 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 0:1 (0:1) | |
15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | 1. FC Union Berlin | 2:0 (1:0) | ||
15:30 | SC Freiburg | - | Holstein Kiel | 3:2 (2:0) | ||
15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | VfL Bochum | 2:0 (1:0) | ||
15:30 | FC St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | 0:1 (0:1) | ||
18:30 | Bor. Mönchengladbach | - | Bayern München | 0:1 (0:0) | ||
12.01.2025 | 15:30 | RB Leipzig | - | Werder Bremen | 4:2 (2:1) | |
17:30 | FC Augsburg | - | VfB Stuttgart | 0:1 (0:0) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 16 | 12 | 3 | 1 | 48:13 | 35 | 39 | |
2 | Bayer Leverkusen (M,P) | 16 | 10 | 5 | 1 | 40:23 | 17 | 35 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:23 | 13 | 30 | |
4 | RB Leipzig | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:22 | 6 | 30 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:20 | 10 | 28 | |
6 | SC Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:26 | -2 | 27 | |
7 | VfB Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:25 | 5 | 26 | |
8 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:25 | 5 | 25 | |
9 | Werder Bremen | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:29 | -1 | 25 | |
10 | VfL Wolfsburg | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:28 | 5 | 24 | |
11 | Bor. Mönchengladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:21 | 4 | 24 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:21 | -7 | 17 | |
13 | FC Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:33 | -16 | 16 | |
14 | FC St. Pauli (N) | 16 | 4 | 2 | 10 | 12:20 | -8 | 14 | |
15 | 1899 Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:29 | -9 | 14 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:33 | -13 | 13 | |
17 | Holstein Kiel (N) | 16 | 2 | 2 | 12 | 21:41 | -20 | 8 | |
18 | VfL Bochum | 16 | 1 | 3 | 12 | 13:37 | -24 | 6 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa Conference League Quali. | |
Relegation | |
Abstieg |
# Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025). |