# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 1. FC Union Berlin, Deutschland 1. FC Union Berlin 30 13 14 3 28:12 16 53
2 VfL Wolfsburg, Deutschland VfL Wolfsburg 30 13 12 5 26:14 12 51
3 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 30 14 8 8 31:20 11 50
4 RB Leipzig, Deutschland RB Leipzig (P) 30 14 7 9 27:21 6 49
5 1. FSV Mainz 05, Deutschland 1. FSV Mainz 05 30 12 11 7 27:20 7 47
6 SC Freiburg, Deutschland SC Freiburg 30 13 8 9 28:26 2 47
7 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 30 12 9 9 33:24 9 45
8 Eintracht Frankfurt, Deutschland Eintracht Frankfurt 30 12 9 9 24:22 2 45
9 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 30 12 9 9 24:26 -2 45
10 Bayern München, Deutschland Bayern München (M) 30 11 8 11 28:23 5 41
11 FC Augsburg, Deutschland FC Augsburg 30 11 4 15 18:29 -11 37
12 1899 Hoffenheim, Deutschland 1899 Hoffenheim 30 7 15 8 21:23 -2 36
13 VfB Stuttgart, Deutschland VfB Stuttgart 30 8 12 10 22:26 -4 36
14 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 30 8 11 11 22:25 -3 35
15 Hertha BSC, Deutschland Hertha BSC 30 6 11 13 24:29 -5 29
16 Werder Bremen, Deutschland Werder Bremen (N) 30 6 10 14 26:36 -10 28
17 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 (N) 30 5 10 15 17:33 -16 25
18 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 30 5 8 17 17:34 -17 23
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Relegation
  Abstieg
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten