01.11.2024 | 20:45 | KVC Westerlo | - | FCV Dender EH | 2:0 (1:0) | |
02.11.2024 | 16:00 | Standard Liège | - | Sint-Truidense VV | 2:1 (2:0) | |
18:15 | Oud-Heverlee Leuven | - | Club Brugge KV | 0:1 (0:0) | ||
20:45 | KV Mechelen | - | Union Saint-Gilloise | 1:1 (0:1) | ||
03.11.2024 | 13:30 | KRC Genk | - | Royal Antwerp FC | 2:0 (1:0) | |
16:00 | Cercle Brugge | - | Sporting Charleroi | 2:0 (0:0) | ||
18:30 | RSC Anderlecht | - | KV Kortrijk | 4:0 (1:0) | ||
19:15 | K Beerschot VA | - | KAA Gent | 0:0 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:15 | 13 | 31 | |
2 | Club Brugge KV (M) | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 24 | |
3 | Royal Antwerp FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:10 | 15 | 23 | |
4 | KV Mechelen | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:17 | 10 | 21 | |
5 | RSC Anderlecht | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:12 | 7 | 20 | |
6 | KAA Gent | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:12 | 6 | 19 | |
7 | KVC Westerlo | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 18 | |
8 | Standard Liège | 13 | 5 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 18 | |
9 | Union Saint-Gilloise (P) | 13 | 3 | 7 | 3 | 13:12 | 1 | 16 | |
10 | FCV Dender EH (N) | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 16 | |
11 | Oud-Heverlee Leuven | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:17 | -4 | 15 | |
12 | Cercle Brugge | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | |
13 | Sporting Charleroi | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:16 | -3 | 14 | |
14 | Sint-Truidense VV | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:23 | -5 | 14 | |
15 | KV Kortrijk | 13 | 4 | 2 | 7 | 9:23 | -14 | 14 | |
16 | K Beerschot VA (N) | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:29 | -19 | 6 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation |