# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VfL Bochum, Deutschland VfL Bochum 26 17 6 3 45:9 36 57
2 Bayer Leverkusen, Deutschland Bayer Leverkusen 26 16 6 4 51:20 31 54
3 1. FC Köln, Deutschland 1. FC Köln 26 16 5 5 37:14 23 53
4 Borussia Dortmund, Deutschland Borussia Dortmund 26 13 6 7 44:22 22 45
5 FC Schalke 04, Deutschland FC Schalke 04 26 12 8 6 25:14 11 44
6 Bor. Mönchengladbach, Deutschland Bor. Mönchengladbach 26 11 4 11 39:35 4 37
7 SG Wattenscheid 09, Deutschland SG Wattenscheid 09 26 10 7 9 23:20 3 37
8 Rot-Weiss Essen, Deutschland Rot-Weiss Essen 26 10 6 10 22:32 -10 36
9 Arminia Bielefeld, Deutschland Arminia Bielefeld 26 9 8 9 26:31 -5 35
10 Alemannia Aachen, Deutschland Alemannia Aachen 26 7 9 10 24:33 -9 30
11 Fortuna Düsseldorf, Deutschland Fortuna Düsseldorf 26 8 5 13 17:32 -15 29
12 Viktoria Köln, Deutschland Viktoria Köln 26 6 5 15 25:43 -18 23
13 SC Paderborn 07, Deutschland SC Paderborn 07 26 4 3 19 16:44 -28 15
14 KFC Uerdingen 05, Deutschland KFC Uerdingen 05 26 1 6 19 12:57 -45 9
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten