Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1995 | Litauen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EM-Qualif. | 1994/1995 | Litauen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Freundschaft | 1994 | Litauen | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1993 | Litauen | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
WMQ Europa | 1992/1993 | Litauen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1992 | Litauen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 18 | 0 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |