Vereinsstationen als Spieler
07/2025 - 06/2026 | FK Sochi | Mittelfeld | ||
FK Dinamo Makhachkala
Russland
Mittelfeld 07/2024 - 06/2025 |
#8 | |||
07/2021 - 06/2024 | FK Sochi | Mittelfeld | ||
07/2018 - 07/2021 | FC Metz | Mittelfeld | ||
07/2017 - 07/2018 | Waasland-Beveren | Sturm | ||
07/2017 - 07/2017 | Chelsea FC U23 | Sturm | ||
07/2016 - 06/2017 | Granada CF | Sturm | ||
07/2016 - 07/2016 | Chelsea FC U23 | Sturm | ||
07/2015 - 06/2016 | Sint-Truidense VV | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League Qual. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Pro League | 48 | 1 | 41 | 7 | 12 | 14 | 0 | 3 | » Pro League-Spiele | |||
Beker van België | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Europa League Playoffs | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | » EL Playoffs-Spiele | |||
Ligue 1 | 46 | 0 | 32 | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | » Ligue 1-Spiele | |||
Ligue 2 | 27 | 1 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | » Ligue 2-Spiele | |||
Coupe de France | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Spiele | |||
Premier Liga | 43 | 1 | 20 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
Kubok | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | » Kubok-Spiele | |||
Primera División | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Copa del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
∑ | 206 | 3 | 147 | 59 | 67 | 40 | 0 | 4 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Africa Cup Qual. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Afr. Cup QF-Spiele | |||
∑ | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
WM [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |