Gegner S U N
FC Flora FC Flora 13 0 3 10 1 1 0 0
FCI Levadia FCI Levadia 12 0 2 10 1 2 0 0
JK Tammeka JK Tammeka 11 4 4 3 3 1 0 0
FC Kuressaare FC Kuressaare 11 4 2 5 0 1 0 0
JK Nõmme Kalju JK Nõmme Kalju 10 2 3 5 1 1 0 0
JK Narva Trans JK Narva Trans 9 3 1 5 2 1 0 0
Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 8 3 3 2 4 2 0 0
Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 5 4 0 1 1 2 0 0
Harju JK Harju JK 4 3 1 0 0 0 0 0
Tallinna JK Legion Tallinna JK Legion 4 3 1 0 0 0 0 0
Maardu Linnameeskond Maardu Linnameeskond 3 1 1 1 0 0 0 0
Tulevik Viljandi Tulevik Viljandi 3 1 1 1 0 0 0 0
Bahrain Bahrain [U21] 2 0 2 0 0 0 0 0
Georgien Georgien [U19] 2 0 0 2 0 0 0 0
Litauen Litauen [U19] 1 0 0 1 1 0 0 0
Belarus Belarus [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Lettland Lettland [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Österreich Österreich [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Schweden Schweden [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowenien Slowenien [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Spanien Spanien [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten