Vereinsstationen als Spieler
07/2026 - 06/2027 | AC Milan | Mittelfeld | ||
Bologna FC
Italien
Mittelfeld 08/2024 - 06/2025 |
#18 | |||
07/2022 - 08/2024 | AC Milan | Mittelfeld | ||
08/2021 - 06/2022 | Torino FC | Mittelfeld | ||
07/2021 - 08/2021 | AC Milan | Mittelfeld | ||
09/2020 - 06/2021 | Spezia Calcio | Mittelfeld | ||
09/2020 - 09/2020 | AC Milan | Mittelfeld | ||
07/2019 - 08/2020 | Pordenone Calcio | Mittelfeld | ||
07/2019 - 07/2019 | AC Milan | Mittelfeld | ||
08/2018 - 06/2019 | Ternana Calcio | Mittelfeld | ||
07/2016 - 08/2018 | AC Milan [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | AC Milan [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2014 | AC Milan [C-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Serie A | 85 | 12 | 54 | 31 | 29 | 22 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 33 | 5 | 31 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone B | 32 | 3 | 23 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
∑ | 165 | 22 | 112 | 53 | 59 | 37 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Campionato Primavera 1 [A-Jug.] | 29 | 1 | 29 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | » Primavera 1 [A-Jug.]-Spiele | |||
Primavera Girone A [A-Jug.] | 12 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | » Primavera A [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 41 | 1 | 34 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nations League A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U21] | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |