#1 | 07.04.1971 | Griechenland | - | Bulgarien | 0:1 | ||||
#2 | 22.09.1976 | Griechenland | - | Israel | 0:1 | ||||
#3 | 09.10.1976 | Griechenland | - | Ungarn | 1:1 | ||||
#4 | 10.11.1976 | Griechenland | - | Österreich | 0:3 | ||||
#5 | 09.03.1977 | Österreich | - | Griechenland | 2:0 | ||||
#6 | 23.03.1977 | ČSSR | - | Griechenland | 4:0 | ||||
#7 | 24.04.1977 | UdSSR | - | Griechenland | 2:0 | ||||
#8 | 10.05.1977 | Griechenland | - | UdSSR | 1:0 | ||||
#9 | 22.03.1978 | Griechenland | - | ČSSR | 0:1 | ||||
#10 | 20.09.1978 | UdSSR | - | Griechenland | 2:0 | ||||
#11 | 11.10.1978 | Griechenland | - | Finnland | 8:1 | ![]() ![]() |
|||
#12 | 29.10.1978 | Griechenland | - | Ungarn | 4:1 | ||||
#13 | 15.11.1978 | Jugoslawien | - | Griechenland | 4:1 | ||||
#14 | 13.12.1978 | Griechenland | - | Rumänien | 2:1 | ![]() |
|||
#15 | 14.02.1979 | Israel | - | Griechenland | 4:1 | ||||
#16 | 21.03.1979 | Rumänien | - | Griechenland | 3:0 | ||||
#17 | 02.05.1979 | Ungarn | - | Griechenland | 0:0 | ||||
#18 | 12.09.1979 | Griechenland | - | UdSSR | 1:0 | ![]() |
![]() |
||
#19 | 16.01.1980 | Zypern | - | Griechenland | 1:1 | ||||
#20 | 27.02.1980 | Frankreich | - | Griechenland | 5:1 | ||||
#21 | 13.05.1980 | Griechenland | - | Bulgarien | 0:0 | ||||
#22 | 17.06.1980 | Deutschland | - | Griechenland | 0:0 |