Gegner S U N
Sturm Graz Sturm Graz 7 3 3 1 0 2 1 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 6 3 2 1 0 3 1 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 6 5 1 0 0 0 0 1
LASK LASK 5 3 2 0 0 1 0 0
Radnički Niš Radnički Niš 5 3 1 1 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 5 3 2 0 0 4 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 5 5 0 0 0 3 0 0
Ungarn Ungarn 4 1 0 3 1 1 0 0
Vojvodina Vojvodina 4 2 0 2 1 2 0 0
Austria Wien Austria Wien 4 2 2 0 0 3 0 0
FK Napredak FK Napredak 4 2 1 1 0 0 0 0
Spartak Subotica Spartak Subotica 4 2 0 2 0 1 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 4 4 0 0 0 0 0 0
FK Voždovac FK Voždovac 3 1 0 2 1 1 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 3 3 0 0 1 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 3 3 0 0 0 0 0 0
FK Čukarički FK Čukarički 3 2 0 1 0 0 0 0
Proleter Novi Sad Proleter Novi Sad 3 3 0 0 0 1 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 3 0 2 1 0 1 0 0
Russland Russland 3 1 0 2 0 1 0 0
Gegner S U N
SCR Altach SCR Altach 2 2 0 0 1 1 0 0
AC Milan AC Milan 2 0 1 1 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 0 2 0 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 1 1 0 1 0 0
Connah's Quay Nomads Connah's Quay Nomads 2 2 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 2 1 1 0 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 2 0 0 2 0 1 0 0
FK Astana FK Astana 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Inđija FK Inđija 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Mačva Šabac FK Mačva Šabac 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Rad Beograd FK Rad Beograd 2 2 0 0 0 0 0 0
Inter Inter 2 0 0 2 0 1 0 0
Irland Irland 2 1 1 0 0 1 0 0
Katar Katar 2 2 0 0 0 0 0 0
KV Oostende KV Oostende 2 1 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Luxemburg 2 2 0 0 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 2 0 0 2 0 1 0 0
Mladost Lučani Mladost Lučani 2 1 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Molde FK Molde FK 2 1 1 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 2 2 0 0 0 0 0 0
Norwegen Norwegen 2 1 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal 2 1 1 0 0 1 0 0
Radnik Surdulica Radnik Surdulica 2 2 0 0 0 1 0 0
SL Benfica SL Benfica 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 2 2 0 0 0 1 0 0
TSC Bačka Topola TSC Bačka Topola 2 0 2 0 0 2 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Austria Salzburg Austria Salzburg 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 1 1 0 0 1 0 0 0
Jamaika Jamaika 1 0 1 0 1 1 0 0
Kamerun Kamerun 1 0 1 0 1 0 0 0
KV Kortrijk KV Kortrijk 1 1 0 0 1 0 0 0
AS Roma AS Roma 1 1 0 0 0 1 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 1 1 0 0 0 0 0 0
Aserbaidschan Aserbaidschan 1 1 0 0 0 0 0 0
Bahrain Bahrain 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgien Belgien 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgien Belgien [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Gegner S U N
Brasilien Brasilien 1 0 0 1 0 1 0 0
Bulgarien Bulgarien 1 0 1 0 0 1 0 0
Bulgarien Bulgarien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 1 1 0 0 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 1 0 0 1 0 0 0 0
Dänemark Dänemark 1 0 0 1 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Lorient FC Lorient 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Luzern FC Luzern 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Javor FK Javor 1 1 0 0 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 0 1 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 0 0 1 0 1 0 0
K Beerschot VA K Beerschot VA 1 1 0 0 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 1 0 0 1 0 0 0 0
Kasachstan Kasachstan [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 1 0 0 1 0 1 0 0
Lettland Lettland [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Lille OSC Lille OSC 1 0 1 0 0 0 1 0
Litauen Litauen 1 1 0 0 0 0 0 0
Montpellier HSC Montpellier HSC 1 1 0 0 0 0 0 0
Nordirland Nordirland [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Norwegen Norwegen [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
OGC Nice OGC Nice 1 0 1 0 0 0 0 0
Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
RC Lens RC Lens 1 0 0 1 0 1 0 0
Royal Excel Mouscron Royal Excel Mouscron 1 1 0 0 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0 0
Russland Russland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Schweden Schweden 1 1 0 0 0 1 0 0
Schweiz Schweiz 1 0 0 1 0 1 0 0
SCU Ardagger SCU Ardagger 1 1 0 0 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 1 0 0 1 0 1 0 0
SK Beveren SK Beveren 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowenien Slowenien 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SV Fügen SV Fügen 1 1 0 0 0 0 0 0
Türkei Türkei 1 0 1 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
US Quevilly-Rouen US Quevilly-Rouen 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten