Schiedsrichter Land S U N
Robert Schörgenhofer 36 16 11 9 8 6 0 0
Alexander Harkam 29 13 7 9 3 6 0 0
Oliver Drachta 27 17 4 6 8 2 0 0
Thomas Einwaller 26 13 10 3 7 2 0 0
Bernhard Brugger 25 11 4 10 6 5 0 0
Rene Eisner 23 11 5 7 9 1 0 0
Konrad Plautz 22 8 6 8 2 5 0 0
Thomas Steiner 21 11 5 5 9 0 0 0
Stefan Meßner 21 8 7 6 5 2 0 0
Markus Hameter 21 10 8 3 3 4 0 0
Gerald Lehner 20 10 3 7 2 2 0 0
Dietmar Drabek 19 11 4 4 3 1 0 0
Thomas Gangl 17 8 4 5 7 0 0 0
Manuel Schüttengruber 17 7 5 5 3 3 0 0
Louis Hofmann 16 9 5 2 5 2 0 0
Manfred Krassnitzer 16 12 2 2 4 2 0 0
Dominik Ouschan 16 7 5 4 0 3 0 0
Christopher Jäger 12 11 0 1 1 0 0 0
Thomas Prammer 10 8 1 1 4 0 0 0
Dieter Muckenhammer 10 5 2 3 0 3 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Gerhard Grobelnik 8 4 0 4 1 0 0 0
Wolfgang Falb 6 4 2 0 3 1 0 0
Andreas Kollegger 6 4 1 1 1 1 0 0
Fritz Stuchlik 5 1 2 2 3 0 0 0
Tobias Welz 5 2 2 1 2 2 0 0
Christian Dintar 5 4 1 0 1 1 0 0
Harald Lechner 5 4 0 1 1 0 0 0
Franz Mostböck 4 0 4 0 1 0 0 0
Jürgen Gruse 4 0 2 2 0 1 0 0
Friedrich Bielmeier 3 2 0 1 3 1 0 0
Ralf Brombacher 3 3 0 0 2 0 0 0
Wolfgang Stark 3 1 2 0 2 0 0 0
Stefan Trautmann 3 1 0 2 2 1 0 0
Wolfgang Walz 3 2 0 1 2 0 0 0
Dr. Jochen Drees 3 0 0 3 1 1 0 0
Stefan Johannesson 3 2 1 0 1 1 0 0
Knut Kircher 3 2 0 1 1 0 0 0
Markus Schmidt 3 0 1 2 1 0 0 0
Herbert Fandel 3 0 2 1 0 0 0 0
Michael Sahler 3 1 1 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Wolfgang Sowa 3 0 2 1 0 1 0 0
Lutz Wagner 3 1 1 1 0 1 0 0
Volker Wezel 3 2 0 1 0 0 0 0
Daniel Iaccarino 2 2 0 0 1 0 0 0
Peter Lange 2 1 1 0 1 0 0 0
Giuseppe Palilla 2 1 0 1 1 0 0 0
Volker Raquet 2 2 0 0 1 0 0 0
Manfred Schüttengruber 2 0 1 1 1 0 0 0
Ralf Viktora 2 1 0 1 1 0 0 0
Julian Weinberger 2 2 0 0 1 0 0 0
Bernhard Zerr 2 0 0 2 1 1 0 0
Hermann Albrecht 2 0 1 1 0 0 0 0
Kevin Blom 2 1 1 0 0 1 0 0
Walter Hofmann 2 1 1 0 0 1 0 0
Michael Karle 2 0 1 1 0 0 0 0
Frank Kiefer 2 0 2 0 0 0 0 0
Thorsten Kinhöfer 2 1 0 1 0 0 0 0
Matthias Kristek 2 0 0 2 0 0 0 0
Björn Kuipers 2 0 0 2 0 0 0 0
Hans-Joachim Lippus 2 1 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Robert Malek 2 1 1 0 0 0 0 0
Menashe Masiah 2 1 0 1 0 0 0 0
Florian Meyer 2 0 1 1 0 0 0 0
Babak Rafati 2 0 0 2 0 1 0 0
Jan-Hendrik Salver 2 1 1 0 0 1 0 0
Stanislav Todorov 2 0 0 2 0 0 0 0
Carlos Velasco Carballo 2 0 0 2 0 0 0 0
Veaceslav Banari 1 1 0 0 2 0 0 0
Günther Frey 1 1 0 0 2 0 0 0
Georg Greipl 1 1 0 0 2 0 0 0
Serge Gumienny 1 1 0 0 2 0 0 0
Panicos Kailis 1 1 0 0 2 0 0 0
David McKeon 1 1 0 0 2 0 0 0
Bülent Yildirim 1 1 0 0 2 0 0 0
Ivan Bebek 1 1 0 0 1 0 0 0
Vladislav Bezborodov 1 1 0 0 1 0 0 0
Lars Christoffersen 1 1 0 0 1 0 0 0
Carlos Clos Gómez 1 1 0 0 1 0 0 0
Jonas Eriksson 1 0 1 0 1 0 0 0
Bruno Grossen 1 1 0 0 1 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Kristinn Jakobsson 1 0 0 1 1 0 0 0
Jakob Kehlet 1 1 0 0 1 0 0 0
Michael Kempter 1 1 0 0 1 0 0 0
Szymon Marciniak 1 0 1 0 1 0 0 0
Tomasz Mikulski 1 1 0 0 1 0 0 0
Craig Pawson 1 1 0 0 1 0 0 0
Michael Prengel 1 1 0 0 1 0 0 0
Hubert Siejewicz 1 0 1 0 1 0 0 0
Craig Thomson 1 1 0 0 1 0 0 0
Leontios Trattou 1 1 0 0 1 0 0 0
Michael Weiner 1 0 1 0 1 0 0 0
Alon Yefet 1 0 0 1 1 0 0 0
Əliyar Ağayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Firat Aydinus 1 0 1 0 0 1 0 0
Cristian Balaj 1 1 0 0 0 0 0 0
Luca Banti 1 1 0 0 0 0 0 0
Lucílio Batista 1 0 1 0 0 0 0 0
Roland Beck 1 0 0 1 0 1 0 0
Alfons Berg 1 0 1 0 0 0 0 0
Espen Berntsen 1 0 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Paolo Bertini 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlo Bertolini 1 1 0 0 0 0 0 0
Christof Bicheler 1 1 0 0 0 0 0 0
Alain Bieri 1 0 0 1 0 0 0 0
Eric Braamhaar 1 1 0 0 0 0 0 0
Tony Chapron 1 0 0 1 0 0 0 0
Claudio Circhetta 1 0 0 1 0 1 0 0
William Collum 1 0 1 0 0 0 0 0
Michel Cucak 1 0 0 1 0 0 0 0
Arturo Daudén Ibáñez 1 0 0 1 0 0 0 0
Christian Dingert 1 0 0 1 0 0 0 0
Stuart Dougal 1 0 0 1 0 0 0 0
Laurent Duhamel 1 0 1 0 0 0 0 0
Harry Ehing 1 1 0 0 0 0 0 0
Michael Emmer 1 1 0 0 0 0 0 0
Simon Evans 1 1 0 0 0 1 0 0
Andreas Feichtinger 1 1 0 0 0 0 0 0
Jörg Friedrichs 1 0 0 1 0 0 0 0
Lutz-Michael Fröhlich 1 1 0 0 0 0 0 0
Antony Gautier 1 0 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Paweł Gil 1 1 0 0 0 0 0 0
Sebastian Gishamer 1 1 0 0 0 0 0 0
Markus Göbel 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Gräfe 1 0 0 1 0 0 0 0
Alain Hamer 1 0 1 0 0 0 0 0
Martin Hansson 1 0 0 1 0 0 0 0
Andreas Heiß 1 1 0 0 0 1 0 0
Jaroslav Jára 1 0 0 1 0 0 0 0
Anastasios Kakos 1 0 0 1 0 0 0 0
Stephan Kammerer 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivan Kružliak 1 1 0 0 0 0 0 0
Artyom Kuchin 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Stéphane Lannoy 1 0 1 0 0 0 0 0
Jérôme Laperrière 1 1 0 0 0 0 0 0
Andre Marriner 1 0 0 1 0 0 0 0
Dougie McDonald 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Mejuto González 1 1 0 0 0 0 0 0
Bas Nijhuis 1 0 0 1 0 0 0 0
Markus Nobs 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Juan-Carlos Ortola-Knopp 1 1 0 0 0 0 0 0
Halis Özkahya 1 0 0 1 0 0 0 0
Bruno Paixão 1 0 1 0 0 0 0 0
Levan Paniashvili 1 1 0 0 0 0 0 0
Günter Perl 1 0 1 0 0 1 0 0
Wolfgang Pfuhl 1 1 0 0 0 0 0 0
Mike Pickel 1 0 0 1 0 0 0 0
Paweł Raczkowski 1 0 0 1 0 0 0 0
Peter Rasmussen 1 1 0 0 0 0 0 0
Nicola Rizzoli 1 0 0 1 0 0 0 0
Harald Ruiss 1 1 0 0 0 0 0 0
Reto Rutz 1 1 0 0 0 0 0 0
Alain Sars 1 0 0 1 0 0 0 0
Sandro Schärer 1 0 0 1 0 1 0 0
Thorsten Schiffner 1 0 0 1 0 0 0 0
Michael Schmid 1 1 0 0 0 0 0 0
Tommy Skjerven 1 0 0 1 0 0 0 0
André Stachowiak 1 0 1 0 0 0 0 0
Dejan Stanišić 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Edgar Steinborn 1 1 0 0 0 0 0 0
Christian Steindl 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexandru Tudor 1 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Franz-Xaver Wack 1 0 0 1 0 0 0 0
Thomas Wolf 1 0 1 0 0 0 0 0
Miroslav Zelinka 1 0 0 1 0 0 0 0
Cyril Zimmermann 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten