Gegner S U N
FC Porto FC Porto 11 3 3 5 0 1 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal 11 6 3 2 0 2 0 0
CS Marítimo CS Marítimo 9 3 5 1 0 3 0 0
Boavista Boavista 8 5 2 1 0 1 0 0
SL Benfica SL Benfica 8 0 3 5 0 3 0 0
Paços de Ferreira Paços de Ferreira 7 4 2 1 4 2 0 0
CD Nacional CD Nacional 7 4 2 1 1 1 0 0
Os Belenenses Os Belenenses 7 3 1 3 1 2 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 7 4 0 3 0 2 0 0
Moreirense FC Moreirense FC 7 3 2 2 0 1 0 0
Rio Ave FC Rio Ave FC 7 3 2 2 0 2 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 7 3 2 2 0 2 0 0
CD Aves CD Aves 6 4 0 2 0 0 0 0
CD Tondela CD Tondela 6 3 2 1 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 6 0 1 5 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril 6 2 3 1 0 1 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 6 0 1 5 0 4 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 6 3 1 2 0 0 0 0
CD Feirense CD Feirense 5 4 1 0 1 0 0 0
Gimnasia de La Plata Gimnasia de La Plata 5 2 0 3 1 0 0 1
Gegner S U N
América - MG América - MG 5 2 2 1 0 1 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 5 2 2 1 0 1 0 0
Portimonense SC Portimonense SC 5 4 0 1 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 5 2 0 3 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 5 0 2 3 0 1 0 1
FC Arouca FC Arouca 4 4 0 0 1 0 0 0
Getafe CF Getafe CF 4 0 2 2 0 1 0 0
Gil Vicente Gil Vicente 4 4 0 0 0 0 0 0
Lanús Lanús 4 0 1 3 0 0 0 0
Levante UD Levante UD 4 1 2 1 0 2 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 4 2 0 2 0 0 0 0
RC Celta RC Celta 4 0 1 3 0 2 0 0
Real Betis Real Betis 4 0 0 4 0 3 0 0
River Plate River Plate 4 1 0 3 0 2 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 4 0 1 3 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 4 1 3 0 0 2 0 0
Aldosivi Aldosivi 3 1 0 2 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí Arsenal de Sarandí 3 0 1 2 0 0 1 0
Athletico Paranaense Athletico Paranaense 3 2 0 1 0 1 0 0
Banfield Banfield 3 1 2 0 0 1 0 0
Gegner S U N
Boca Juniors Boca Juniors 3 0 0 3 0 1 0 0
Cádiz CF Cádiz CF 3 1 1 1 0 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP 3 1 0 2 0 1 0 0
FC Famalicão FC Famalicão 3 1 0 2 0 1 0 0
Palmeiras Palmeiras 3 0 2 1 0 0 0 0
Quilmes Quilmes 3 1 1 1 0 0 0 0
Rosario Central Rosario Central 3 0 1 2 0 0 1 0
San Lorenzo San Lorenzo 3 1 0 2 0 0 0 0
SD Eibar SD Eibar 3 2 0 1 0 2 0 0
Sporting CP Sporting CP 3 0 1 2 0 0 0 0
Almirante Brown Almirante Brown 2 0 1 1 1 0 0 0
Boca Unidos Boca Unidos 2 1 0 1 1 0 0 0
Brasil de Pelotas - RS Brasil de Pelotas - RS 2 1 1 0 1 0 0 0
FCSB FCSB 2 1 1 0 1 1 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 2 1 0 1 1 1 0 0
Académica de Coimbra Académica de Coimbra 2 0 1 1 0 0 0 0
Alianza Lima Alianza Lima 2 2 0 0 0 1 0 0
All Boys All Boys 2 0 1 1 0 2 0 0
Atlético Tucumán Atlético Tucumán 2 1 0 1 0 1 0 0
Botafogo - RJ Botafogo - RJ 2 1 0 1 0 1 0 0
Gegner S U N
CD Alavés CD Alavés 2 2 0 0 0 0 0 0
CD Santa Clara CD Santa Clara 2 2 0 0 0 0 0 0
Chacarita Juniors Chacarita Juniors 2 1 0 1 0 0 0 0
Chile Chile [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe 2 0 0 2 0 0 0 0
Cruzeiro Cruzeiro 2 1 0 1 0 0 0 0
Cuiabá - MT Cuiabá - MT 2 2 0 0 0 0 0 0
Defensa y Justicia Defensa y Justicia 2 0 0 2 0 0 0 0
Deportivo Merlo Deportivo Merlo 2 1 0 1 0 1 0 0
Desamparados de San Juan Desamparados de San Juan 2 2 0 0 0 0 0 0
Elche CF Elche CF 2 0 1 1 0 1 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2 2 0 0 0 1 0 0
Estudiantes Estudiantes 2 0 0 2 0 0 0 0
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 2 1 1 0 0 0 0 0
FK Astana FK Astana 2 1 1 0 0 0 0 0
GD Chaves GD Chaves 2 2 0 0 0 0 0 0
Granada CF Granada CF 2 1 0 1 0 1 0 0
Independiente Independiente 2 1 0 1 0 0 0 0
Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 2 1 1 0 0 0 0 0
Instituto de Córdoba Instituto de Córdoba 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Internacional Internacional 2 2 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 1 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 0 1 1 0 0 0 0
Olimpo de Bahía Blanca Olimpo de Bahía Blanca 2 0 0 2 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 2 0 0 0 1 0 0
Racing Club Racing Club 2 0 1 1 0 0 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 2 2 0 0 0 0 0 0
Tigre Tigre 2 0 0 2 0 0 0 0
União da Madeira União da Madeira 2 1 1 0 0 1 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 2 0 0 2 0 1 0 0
CS Marítimo B CS Marítimo B 1 1 0 0 1 0 0 0
Guillermo Brown Guillermo Brown 1 0 1 0 1 0 0 0
Ipatinga - MG Ipatinga - MG 1 1 0 0 1 0 0 0
Itabirito - MG Itabirito - MG 1 1 0 0 1 0 0 0
SD Huesca SD Huesca 1 1 0 0 1 1 0 0
União Torreense União Torreense 1 1 0 0 1 0 0 0
Ägypten Ägypten [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Argentinos Juniors Argentinos Juniors 1 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Gegner S U N
Athletic - MG Athletic - MG 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlanta Atlanta 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Rafaela Atlético Rafaela 1 0 0 1 0 0 0 0
B-SAD B-SAD 1 1 0 0 0 0 0 0
Bahia - BA Bahia - BA 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgrano de Córdoba Belgrano de Córdoba 1 0 0 1 0 1 0 0
Brasilien Brasilien 1 0 0 1 0 1 0 0
Brasilien Brasilien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Autol CD Autol 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Cova Piedade CD Cova Piedade 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Rincón CD Rincón 1 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba - PR Coritiba - PR 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 1 1 0 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Penafiel FC Penafiel 1 1 0 0 0 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ 1 0 0 1 0 0 0 0
Fluminense RJ Fluminense RJ 1 0 1 0 0 1 0 0
Fortaleza Fortaleza 1 0 0 1 0 0 0 0
Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 1 1 0 0 0 0 0 0
Girona FC Girona FC 1 0 1 0 0 1 0 0
Godoy Cruz Godoy Cruz 1 0 0 1 0 1 0 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 1 0 0 1 0 0 0 0
Kolumbien Kolumbien 1 0 1 0 0 0 0 0
Kolumbien Kolumbien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Libertad Libertad 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexiko Mexiko [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Newell's Old Boys Newell's Old Boys 1 0 1 0 0 0 0 0
Nordkorea Nordkorea [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nueva Chicago Nueva Chicago 1 0 1 0 0 0 0 0
Patronato de Paraná Patronato de Paraná 1 0 1 0 0 0 0 0
Peru Peru [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pontevedra CF Pontevedra CF 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino 1 0 1 0 0 0 0 0
River Plate River Plate 1 1 0 0 0 1 0 0
Santos FC Santos FC 1 1 0 0 0 1 0 0
São Paulo FC São Paulo FC 1 1 0 0 0 1 0 0
Gegner S U N
Sarmiento de Junín Sarmiento de Junín 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Beira-Mar SC Beira-Mar 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Olhanense SC Olhanense 1 1 0 0 0 0 0 0
Tombense - MG Tombense - MG 1 0 1 0 0 0 0 0
UD Almería UD Almería 1 0 0 1 0 0 0 0
UD Llanera UD Llanera 1 1 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama - RJ Vasco da Gama - RJ 1 0 0 1 0 1 0 0
Venezuela Venezuela [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Vilaverdense FC Vilaverdense FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten