RL Südwest | 21.09.16 | SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Kaiserslautern II | 1:4 | ![]() ![]() |
|||
RL Südwest | 06.11.16 | 1. FC Kaiserslautern II | - | FC Nöttingen | 5:0 | ![]() ![]() ![]() |
RL Südwest | 21.09.16 | SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Kaiserslautern II | 1:4 | ![]() ![]() |
|||
RL Südwest | 06.11.16 | 1. FC Kaiserslautern II | - | FC Nöttingen | 5:0 | ![]() ![]() ![]() |
Robert-Nesta Glatzel | |
geboren am: | 08.01.1994 |
geboren in: |
München, ![]() |
Nationalität: |
![]() ![]() |
Größe: | 193 cm |
Gewicht: | 85 kg |
Position(en): | Mittelstürmer |
Spielfuß: | beidfüßig |
Aktuelle Meldungen » |