Vereinsstationen als Spieler
Celtic FC
Schottland
Mittelfeld 01/2022 - 06/2028 |
#41 | |||
12/2019 - 12/2021 | Kawasaki Frontale | Abwehr | ||
02/2019 - 12/2019 | Juntendo University | Mittelfeld | ||
08/2018 - 01/2019 | Kawasaki Frontale | Mittelfeld | ||
01/2016 - 08/2018 | Juntendo University | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 12 | 0 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Conference League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Premiership | 75 | 16 | 64 | 11 | 56 | 1 | 0 | 0 | » ScPS-Spiele | |||
FA Cup | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
AFC Champions League Elite | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » AFC CLE-Spiele | |||
J1 League | 62 | 10 | 44 | 18 | 27 | 2 | 0 | 0 | » J1 League-Spiele | |||
Emperor's Cup | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Cup-Spiele | |||
League Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Super Cup-Spiele | |||
∑ | 179 | 31 | 144 | 35 | 114 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Asien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Asien-Spiele | |||
Freundschaft | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Asian Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Asian Cup-Spiele | |||
∑ | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Olympische Spiele | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Championship [U23] | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
∑ U23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |