#1 | 05.06.2019 | Curaçao | - | Indien | 3:1 | ![]() |
|||
#2 | 08.06.2019 | Thailand | - | Indien | 0:1 | ||||
#3 | 07.07.2019 | Indien | - | Tadschikistan | 2:4 | ![]() |
|||
#4 | 13.07.2019 | Indien | - | Nordkorea | 2:5 | ||||
#5 | 16.07.2019 | Indien | - | Syrien | 1:1 | ||||
#6 | 05.09.2019 | Indien | - | Oman | 1:2 | ||||
#7 | 10.09.2019 | Katar | - | Indien | 0:0 | ||||
#8 | 15.10.2019 | Indien | - | Bangladesch | 1:1 | ||||
#9 | 14.11.2019 | Afghanistan | - | Indien | 1:1 | ||||
#10 | 19.11.2019 | Oman | - | Indien | 1:0 | ||||
#11 | 03.06.2021 | Katar | - | Indien | 1:0 | ![]() |
|||
#12 | 15.06.2021 | Indien | - | Afghanistan | 1:1 | ||||
#13 | 02.09.2021 | Nepal | - | Indien | 1:1 | ||||
#14 | 04.10.2021 | Bangladesch | - | Indien | 1:1 | ||||
#15 | 07.10.2021 | Indien | - | Sri Lanka | 0:0 | ||||
#16 | 10.10.2021 | Nepal | - | Indien | 0:1 | ||||
#17 | 13.10.2021 | Malediven | - | Indien | 1:3 | ![]() |
|||
#18 | 16.10.2021 | Indien | - | Nepal | 3:0 | ||||
#19 | 23.03.2022 | Indien | - | Bahrain | 1:2 | ![]() |
|||
#20 | 22.03.2023 | Indien | - | Myanmar | 1:0 | ||||
#21 | 15.06.2023 | Indien | - | Libanon | 0:0 | ||||
#22 | 24.06.2023 | Indien | - | Nepal | 2:0 | ||||
#23 | 16.11.2023 | Kuwait | - | Indien | 0:1 | ||||
#24 | 21.11.2023 | Indien | - | Katar | 0:3 | ||||
#25 | 13.01.2024 | Australien | - | Indien | 2:0 | ||||
#26 | 18.01.2024 | Indien | - | Usbekistan | 0:3 | ||||
#27 | 23.01.2024 | Syrien | - | Indien | 1:0 | ![]() |
|||
#28 | 21.03.2024 | Afghanistan | - | Indien | 0:0 | ||||
#29 | 26.03.2024 | Indien | - | Afghanistan | 1:2 | ![]() |
|||
#30 | 06.06.2024 | Indien | - | Kuwait | 0:0 | ||||
#31 | 11.06.2024 | Katar | - | Indien | 2:1 | ![]() |
|||
#32 | 03.09.2024 | Indien | - | Mauritius | 0:0 | ||||
#33 | 18.11.2024 | Indien | - | Malaysia | 1:1 | ![]() |
![]() |
||
#34 | 25.03.2025 | Indien | - | Bangladesch | 0:0 |