Vereinsstationen als Spieler
FC Milsami
Moldau
Sturm 07/2022 - 06/2025 |
#10 | |||
08/2021 - 06/2022 | Xanthi FC | Sturm | ||
02/2021 - 08/2021 | FC Milsami | Sturm | ||
07/2020 - 02/2021 | Krylia Sovetov | Sturm | ||
02/2020 - 06/2020 | Ironi Kiryat Shmona | Sturm | ||
07/2019 - 02/2020 | Krylia Sovetov | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2019 | Hapoel Haifa | Sturm | ||
07/2014 - 06/2017 | FC Sheriff | Sturm | ||
08/2013 - 06/2014 | FC Zimbru | Sturm | ||
07/2008 - 08/2013 | FC Academia UTM | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Qual. | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League Qual. | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 14 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Super League 2 | 23 | 3 | 14 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | » SL2-Spiele | |||
Kypello Elladas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kypello-Spiele | |||
Ligat ha'Al | 69 | 9 | 60 | 9 | 21 | 14 | 0 | 0 | » Ligat ha'Al-Spiele | |||
State Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » State Cup-Spiele | |||
Toto Cup Al | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Toto Cup-Spiele | |||
Divizia Nationala | 196 | 65 | 176 | 20 | 51 | 34 | 0 | 0 | » Div. Nation.-Spiele | |||
Cupa Moldova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Cupa-Spiele | |||
Supercupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Premier Liga | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
1. Division | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | » 1. Division-Spiele | |||
Kubok | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Kubok-Spiele | |||
∑ | 338 | 84 | 287 | 51 | 98 | 58 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 15 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 12 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL C-Spiele | |||
Nations League D | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | » NL D-Spiele | |||
∑ | 47 | 7 | 35 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |