Gruppe H | 18.09.2020 | Kroatien [Frauen] | - | Schweiz [Frauen] | 1:1 | ||||
Gruppe H | 27.10.2020 | Rumänien [Frauen] | - | Schweiz [Frauen] | 0:2 | ||||
Gruppe H | 01.12.2020 | Belgien [Frauen] | - | Schweiz [Frauen] | 4:0 |
Gruppe H | 18.09.2020 | Kroatien [Frauen] | - | Schweiz [Frauen] | 1:1 | ||||
Gruppe H | 27.10.2020 | Rumänien [Frauen] | - | Schweiz [Frauen] | 0:2 | ||||
Gruppe H | 01.12.2020 | Belgien [Frauen] | - | Schweiz [Frauen] | 4:0 |
Rachel Miriam Rinast | |
geboren am: | 02.06.1991 |
geboren in: |
Bad Segeberg, ![]() |
Nationalität: |
![]() ![]() |
Größe: | 175 cm |
Gewicht: | 67 kg |
Position(en): | Linker Verteidiger |
Spielfuß: | links |
Aktuelle Meldungen » |