März | 04.03.2020 | Dänemark [Frauen] | - | Norwegen [Frauen] | 1:2 | ![]() |
|||
März | 07.03.2020 | Schweden [Frauen] | - | Dänemark [Frauen] | 1:2 | ||||
März | 10.03.2020 | Belgien [Frauen] | - | Dänemark [Frauen] | 0:4 | ![]() |
März | 04.03.2020 | Dänemark [Frauen] | - | Norwegen [Frauen] | 1:2 | ![]() |
|||
März | 07.03.2020 | Schweden [Frauen] | - | Dänemark [Frauen] | 1:2 | ||||
März | 10.03.2020 | Belgien [Frauen] | - | Dänemark [Frauen] | 0:4 | ![]() |
Pernille Mosegaard Harder | |
geboren am: | 15.11.1992 |
geboren in: |
Ikast-Brande, ![]() |
Nationalität: |
![]() |
Größe: | 168 cm |
Gewicht: | 60 kg |
Position(en): | Mittelstürmer Offensives Mittelfeld |
Spielfuß: | beidfüßig |
Aktuelle Meldungen » |