5. Spieltag | 15.09.2019 | Guillermo Brown | - | Independiente Rivadavia | 1:0 | ![]() |
|||
7. Spieltag | 29.09.2019 | Guillermo Brown | - | Ferro Carril Oeste | 2:0 | ||||
8. Spieltag | 05.10.2019 | Estudiantes de Río Cuarto | - | Guillermo Brown | 3:1 | ||||
9. Spieltag | 13.10.2019 | Guillermo Brown | - | Nueva Chicago | 2:0 | ||||
10. Spieltag | 20.10.2019 | Guillermo Brown | - | Mitre de SdE | 0:1 | ![]() |
|||
12. Spieltag | 10.11.2019 | Guillermo Brown | - | Belgrano de Córdoba | 2:1 | ||||
14. Spieltag | 24.11.2019 | Guillermo Brown | - | San Martín de San Juan | 0:0 | ||||
15. Spieltag | 01.12.2019 | Agropecuario Argentino | - | Guillermo Brown | 3:0 | ||||
13. Spieltag | 08.12.2019 | Estudiantes de Caseros | - | Guillermo Brown | 1:1 | ![]() |
![]() |
||
16. Spieltag | 07.02.2020 | Barracas Central | - | Guillermo Brown | 1:1 | ||||
17. Spieltag | 16.02.2020 | Guillermo Brown | - | Deportivo Morón | 1:2 | ![]() |
|||
18. Spieltag | 24.02.2020 | Temperley | - | Guillermo Brown | 1:3 |