2. Liga | 27.10.18 | 1. FC Köln | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 | ||||
2. Liga | 14.12.19 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Arminia Bielefeld | 0:0 | ||||
Relegation | 30.05.21 | VfL Osnabrück | - | FC Ingolstadt 04 | 3:1 |
2. Liga | 27.10.18 | 1. FC Köln | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 | ||||
2. Liga | 14.12.19 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Arminia Bielefeld | 0:0 | ||||
Relegation | 30.05.21 | VfL Osnabrück | - | FC Ingolstadt 04 | 3:1 |
Maurice Michael Multhaup | |
geboren am: | 15.12.1996 |
geboren in: |
Bottrop, ![]() |
Nationalität: |
![]() |
Größe: | 173 cm |
Gewicht: | 72 kg |
Position(en): | Rechtsaußen Linksaußen |
Schuhgröße: | 41 |
Spielfuß: | rechts |
Aktuelle Meldungen » |