Vereinsstationen als Spieler
Rot Weiss Ahlen
Deutschland
Sturm 10/2024 - 06/2025 |
#13 | |||
01/2024 - 06/2024 | VSG Altglienicke | Sturm | ||
08/2023 - 01/2024 | Roda JC Kerkrade | Sturm | ||
07/2022 - 08/2023 | SV Meppen | Sturm | ||
07/2021 - 06/2022 | Würzburger Kickers | Sturm | ||
07/2021 - 07/2021 | Karlsruher SC | Sturm | ||
08/2020 - 06/2021 | 1. FC Kaiserslautern | Sturm | ||
07/2020 - 08/2020 | Karlsruher SC | Sturm | ||
01/2020 - 07/2020 | Eintracht Braunschweig | Sturm | ||
01/2018 - 01/2020 | Karlsruher SC | Sturm | ||
04/2018 - 06/2018 | Karlsruher SC II | Sturm | ||
07/2016 - 01/2018 | Randers FC | Sturm | ||
08/2015 - 06/2016 | FK Ufa | Sturm | ||
07/2015 - 08/2015 | FC København | Sturm | ||
09/2014 - 06/2015 | SønderjyskE | Sturm | ||
07/2014 - 08/2014 | FC København | Sturm | ||
01/2014 - 06/2014 | SV Zulte Waregem | Sturm | ||
07/2013 - 01/2014 | FC København | Sturm | ||
07/2011 - 06/2013 | Silkeborg IF | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | FC Schalke 04 II | Sturm | ||
01/2010 - 06/2010 | TuS Koblenz | Sturm | ||
07/2009 - 01/2010 | TSV 1860 München [A-Junioren] | Sturm | ||
01/2009 - 01/2010 | TSV 1860 München II | Sturm | ||
01/2009 - 06/2009 | TSV 1860 München | Sturm | ||
07/2006 - 01/2009 | Liverpool FC [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2005 - 06/2006 | Hammer SpVg [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2004 - 06/2005 | Borussia Dortmund [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U18] | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |