Vereinsstationen als Spieler
02/2019 - 12/2023 | Shandong Taishan | Mittelfeld | ||
09/2013 - 01/2019 | Manchester United | Mittelfeld | ||
11/2015 - 11/2015 | Manchester United U21 | Mittelfeld | ||
09/2008 - 09/2013 | Everton FC | Mittelfeld | ||
07/2006 - 08/2008 | Standard Liège | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 18 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 21 | 2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
Pro League | 64 | 10 | 62 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1 | » Pro League-Spiele | |||
Beker van België | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Premier League | 260 | 37 | 204 | 56 | 39 | 53 | 0 | 3 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 36 | 8 | 31 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 17 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
Premier League 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
AFC Champions League Elite | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » AFC CLE-Spiele | |||
Super League | 114 | 41 | 85 | 29 | 17 | 19 | 0 | 1 | » Super League-Spiele | |||
FA Cup | 15 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
∑ | 569 | 118 | 450 | 119 | 76 | 120 | 1 | 5 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 21 | 2 | 19 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 32 | 7 | 25 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 21 | 7 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 87 | 18 | 71 | 16 | 21 | 16 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Olympische Spiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |