Gegner S U N
HNK Gorica HNK Gorica 15 10 3 2 9 1 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 15 9 1 5 6 3 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 14 3 6 5 2 4 1 0
Lokomotiva Zagreb Lokomotiva Zagreb 13 8 3 2 8 2 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 13 4 5 4 5 3 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 13 3 4 6 0 6 0 0
NK Istra 1961 NK Istra 1961 12 7 3 2 10 3 0 0
Slaven Belupo Slaven Belupo 12 8 3 1 7 4 0 0
NK Osijek NK Osijek 12 5 3 4 5 4 0 0
HNK Šibenik HNK Šibenik 10 9 1 0 6 1 0 0
NK Varaždin NK Varaždin 10 9 1 0 5 3 0 0
Panetolikos Panetolikos 10 8 1 1 5 2 0 0
Atromitos Atromitos 10 6 1 3 1 5 0 0
Lamia Lamia 9 8 1 0 1 3 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 8 7 0 1 4 2 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 8 5 2 1 3 1 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 8 2 4 2 2 4 0 0
OFI Heraklion OFI Heraklion 6 5 0 1 2 3 1 0
Apollon Smyrnis Apollon Smyrnis 6 5 1 0 1 3 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 6 4 1 1 1 2 0 0
Gegner S U N
AE Lárissa AE Lárissa 6 3 3 0 0 2 0 0
AS Roma AS Roma 5 0 1 4 2 0 0 0
PAS Giannina PAS Giannina 5 4 1 0 2 0 0 0
Hrvatski Dragovoljac Hrvatski Dragovoljac 4 4 0 0 4 0 0 0
Levadiakos Levadiakos 4 4 0 0 2 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 4 0 2 2 1 2 0 0
Bologna FC Bologna FC 4 3 1 0 1 3 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 4 4 0 0 1 2 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 4 2 0 2 0 1 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 4 0 1 3 0 2 0 0
Torino FC Torino FC 4 2 0 2 0 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 0 0 3 1 0 0 0
AC Milan AC Milan 3 0 3 0 0 1 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 3 1 0 2 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 3 0 1 2 0 1 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 3 1 2 0 0 2 0 0
Inter Inter 3 1 1 1 0 0 0 0
Neftçi PFK Neftçi PFK 2 1 1 0 3 1 0 0
Volos NFC Volos NFC 2 2 0 0 3 1 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 1 0 1 2 0 0 0
Gegner S U N
Austria Wien Austria Wien 2 0 2 0 2 1 0 0
England England [U21] 2 0 0 2 2 0 0 0
NK Rudeš NK Rudeš 2 2 0 0 2 0 0 0
PAE Chania PAE Chania 2 1 1 0 2 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 2 1 0 1 2 1 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 2 0 0 2 1 0 0
Zorya Lugansk Zorya Lugansk 2 1 0 1 2 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 2 1 1 0 1 2 0 0
CD Alavés CD Alavés 2 0 2 0 1 1 0 1
Celtic FC Celtic FC 2 1 1 0 1 1 0 0
CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 2 1 1 0 1 0 0 0
Rubin Kazan Rubin Kazan 2 0 1 1 1 1 0 0
Slowenien Slowenien 2 1 1 0 1 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 1 0 1 1 1 0 0
Arsenal Tula Arsenal Tula 2 1 1 0 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 2 1 0 1 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 1 0 1 0 2 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 2 0 0 2 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 2 2 0 0 0 0 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Fehérvár FC Fehérvár FC 2 1 1 0 0 0 0 1
Granada CF Granada CF 2 1 0 1 0 1 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 2 0 0 2 0 1 0 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 2 0 0 2 0 1 0 0
Marokko Marokko 2 1 1 0 0 0 0 0
Partizan Partizan 2 2 0 0 0 0 0 0
RC Celta RC Celta 2 0 1 1 0 0 0 0
Russland Russland 2 1 1 0 0 1 0 0
Sampdoria Sampdoria 2 0 1 1 0 0 0 0
SD Eibar SD Eibar 2 1 0 1 0 1 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 0 2 0 1 0 0
Slowakei Slowakei 2 1 1 0 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 0 0 2 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 2 2 0 0 0 0 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 2 0 0 2 0 1 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 2 1 0 1 0 1 0 0
NK Belišce NK Belišce 1 1 0 0 3 0 0 0
Finnland Finnland [U19] 1 1 0 0 2 0 0 0
Platanias Chanion Platanias Chanion 1 1 0 0 2 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 1 0 0 2 0 0 0
Gegner S U N
CD Leganés CD Leganés 1 0 1 0 1 1 0 0
Kanada Kanada 1 1 0 0 1 0 0 0
NK Omladinac Gornja Vrba NK Omladinac Gornja Vrba 1 1 0 0 1 0 0 0
NK Zagreb NK Zagreb 1 1 0 0 1 0 0 0
Österreich Österreich 1 1 0 0 1 0 0 0
Usbekistan Usbekistan [U20] 1 0 1 0 1 0 0 0
Zypern Zypern 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Carpi AC Carpi 1 1 0 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 1 0 0 1 0 0 1 0
AFC Ajax AFC Ajax [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Akhmat Grozny Akhmat Grozny 1 1 0 0 0 1 0 0
AO Kerkyra AO Kerkyra 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentinien Argentinien 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgien Belgien 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien 1 1 0 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 1 0 1 0 0 1 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 1 0 1 0 0 1 0 0
Chile Chile [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Club Brugge KV Club Brugge KV 1 0 1 0 0 0 1 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1 0 1 0 0 1 0 0
England England 1 0 1 0 0 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 1 1 0 0 0 1 0 0
FK Amkar Perm FK Amkar Perm 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Ufa FK Ufa 1 0 1 0 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 1 0 0 1 0 1 0 0
Hajduk Split Hajduk Split 1 1 0 0 0 0 0 0
Jadran Luka Ploče Jadran Luka Ploče 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 1 0 0 0 0 0 0
Jordanien Jordanien 1 1 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus 1 0 0 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 1 1 0 0 0 1 0 0
Leicester City Leicester City 1 0 0 1 0 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi 1 1 0 0 0 0 0 0
Moldau Moldau [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mordovia Saransk Mordovia Saransk 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0
Palermo FC Palermo FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Primorac Biograd Primorac Biograd 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Betis Real Betis 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Spanien 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 1 1 0 0 0 0 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
US Lecce US Lecce 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1 1 0 0 0 1 0 0
Wales Wales 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten