1. Spieltag | 09.09.2006 | Rimini Calcio | - | Juventus | 1:1 | ![]() |
|||
3. Spieltag | 19.09.2006 | FC Crotone | - | Juventus | 0:3 | ||||
8. Spieltag | 21.10.2006 | US Triestina | - | Juventus | 0:1 | ||||
10. Spieltag | 06.11.2006 | SSC Napoli | - | Juventus | 1:1 | ||||
15. Spieltag | 09.12.2006 | Juventus | - | Hellas Verona | 1:0 | ||||
17. Spieltag | 19.12.2006 | Bologna FC | - | Juventus | 0:1 | ![]() |
![]() |
||
18. Spieltag | 22.12.2006 | Juventus | - | AC Arezzo | 2:2 | ||||
19. Spieltag | 13.01.2007 | AC Mantova | - | Juventus | 1:0 | ||||
32. Spieltag | 31.03.2007 | Pescara Calcio | - | Juventus | 0:1 | ||||
34. Spieltag | 14.04.2007 | US Lecce | - | Juventus | 1:3 | ![]() |
|||
22. Spieltag | 17.04.2007 | Juventus | - | Rimini Calcio | 0:0 | ||||
35. Spieltag | 21.04.2007 | Juventus | - | Genoa CFC | 3:1 | ||||
30. Spieltag | 01.05.2007 | Frosinone Calcio | - | Juventus | 0:2 | ![]() ![]() |
![]() |
||
37. Spieltag | 06.05.2007 | AC Cesena | - | Juventus | 2:2 | ||||
40. Spieltag | 26.05.2007 | Juventus | - | AC Mantova | 2:0 | ||||
41. Spieltag | 03.06.2007 | AS Bari | - | Juventus | 1:0 | ![]() |