Gegner S U N
AEL Limassol AEL Limassol 7 6 1 0 1 3 0 0
Omonia Nikosia Omonia Nikosia 6 6 0 0 4 2 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 6 1 0 5 1 1 0 0
Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta 5 2 2 1 1 1 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 5 2 0 3 0 0 0 0
FK Amkar Perm FK Amkar Perm 5 2 1 2 0 0 0 0
Akhmat Grozny Akhmat Grozny 4 1 1 2 1 1 0 0
FC Twente FC Twente 4 2 0 2 1 1 0 0
AEK Larnaca AEK Larnaca 4 0 2 2 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 4 0 2 2 0 1 0 0
FK Ural FK Ural 4 2 1 1 0 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 4 0 0 4 0 1 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 4 2 0 2 0 2 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 3 2 1 0 4 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 3 3 0 0 2 1 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 3 3 0 0 2 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 2 1 0 1 1 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 3 1 0 2 1 1 0 0
FK Napredak FK Napredak 3 3 0 0 1 0 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 3 3 0 0 1 0 0 1
Gegner S U N
Rubin Kazan Rubin Kazan 3 2 0 1 1 1 0 0
Arsenal Tula Arsenal Tula 3 2 0 1 0 2 0 0
Dinamo Vranje Dinamo Vranje 3 3 0 0 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 3 0 0 3 0 1 0 0
FK Rostov FK Rostov 3 0 1 2 0 0 0 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 3 1 0 2 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 3 2 1 0 0 1 0 0
Radnik Surdulica Radnik Surdulica 3 3 0 0 0 0 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 3 2 1 0 0 0 0 0
Aris Limassol Aris Limassol 2 1 1 0 1 1 0 0
Ermis Aradippou Ermis Aradippou 2 2 0 0 1 0 0 0
FK Sūduva FK Sūduva 2 2 0 0 1 0 0 0
FK Ufa FK Ufa 2 1 1 0 1 2 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 2 0 1 1 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 2 2 0 0 0 0 0 0
F91 Dudelange F91 Dudelange 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Groningen FC Groningen 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Viitorul Constanța FC Viitorul Constanța 2 1 0 1 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 1 0 1 0 1 0 0
FK Rad Beograd FK Rad Beograd 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FK Spartaks FK Spartaks 2 1 1 0 0 0 0 0
FK Zemun FK Zemun 2 2 0 0 0 0 0 0
Krylia Sovetov Krylia Sovetov 2 0 1 1 0 0 0 0
Kuban Krasnodar (1928-2018) Kuban Krasnodar (1928-2018) 2 1 1 0 0 0 0 0
Nea Salamina Nea Salamina 2 2 0 0 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2 2 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 2 0 2 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 2 0 0 2 0 0 0 0
Proleter Novi Sad Proleter Novi Sad 2 2 0 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 1 1 0 0 1 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 2 2 0 0 0 0 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 2 1 1 0 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 2 2 0 0 0 0 0 0
Volgar Astrakhan Volgar Astrakhan 2 2 0 0 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 2 1 1 0 0 0 0 0
Alki Oroklini Alki Oroklini 1 1 0 0 1 1 0 0
FK Voždovac FK Voždovac 1 1 0 0 1 0 0 0
Irland Irland [U19] 1 0 1 0 1 0 0 0
Olympiakos Nikosia Olympiakos Nikosia 1 1 0 0 1 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Gegner S U N
Tschechien Tschechien [U19] 1 1 0 0 1 1 0 0
Arsenal Kiev Arsenal Kiev 1 1 0 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 0 1 0 0 1 0 0
Dänemark Dänemark [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 0 0 0 0
Doxa Katokopias Doxa Katokopias 1 1 0 0 0 0 0 0
England England [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ethnikos Achna Ethnikos Achna 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Baku FK Baku 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Čukarički FK Čukarički 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Mačva Šabac FK Mačva Šabac 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Mariupol FK Mariupol 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Orenburg FK Orenburg 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Tom Tomsk FK Tom Tomsk 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Karpaty Lviv Karpaty Lviv 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Malta Malta [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 1 0 0 1 0 0 0 0
Metalurg Zaporizhya Metalurg Zaporizhya 1 1 0 0 0 0 0 0
Mladost Lučani Mladost Lučani 1 1 0 0 0 0 0 0
Mordovia Saransk Mordovia Saransk 1 1 0 0 0 0 0 0
Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 1 0 0 0 1 0 0
Österreich Österreich [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paphos FC Paphos FC 1 1 0 0 0 1 0 0
Polen Polen [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Radnički Niš Radnički Niš 1 1 0 0 0 0 0 0
Schottland Schottland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbien Serbien [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Shonan Bellmare Shonan Bellmare 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowakei Slowakei [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sokol Saratov Sokol Saratov 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Spartak Trnava Spartak Trnava 1 0 1 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 1 0 0 1 0 0 0 0
Südkorea Südkorea [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Sumgayit FK Sumgayit FK 1 0 0 1 0 1 0 0
Şüvəlan FK Şüvəlan FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Tavriya Simferopol (1958-2014) Tavriya Simferopol (1958-2014) 1 0 0 1 0 0 0 0
Torpedo Moskva Torpedo Moskva 1 0 0 1 0 1 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 0 0 0
Tschechien Tschechien [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Türkei Türkei [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vanraure Hachinohe Vanraure Hachinohe 1 1 0 0 0 1 0 0
Vissel Kobe Vissel Kobe 1 0 0 1 0 0 0 0
Vojvodina Vojvodina 1 1 0 0 0 0 0 0
Willem II Willem II 1 1 0 0 0 1 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten