3. Spieltag | 17.05.2021 | LDU Quito [Frauen] | - | Ñañas [Frauen] | 3:4 | ![]() |
|||
4. Spieltag | 23.05.2021 | San Miguel [Frauen] | - | Ñañas [Frauen] | 2:2 | ||||
5. Spieltag | 29.05.2021 | Ñañas [Frauen] | - | Quito FC [Frauen] | 6:0 | ![]() ![]() |
![]() |
||
6. Spieltag | 06.06.2021 | Sport JC [Frauen] | - | Ñañas [Frauen] | 0:3 | ![]() |
|||
7. Spieltag | 13.06.2021 | Ñañas [Frauen] | - | El Nacional [Frauen] | 6:1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8. Spieltag | 19.06.2021 | Ñañas [Frauen] | - | Espuce FC [Frauen] | 3:0 | ![]() |
|||
9. Spieltag | 27.06.2021 | Dragonas IDV [Frauen] | - | Ñañas [Frauen] | 1:1 | ||||
10. Spieltag | 04.07.2021 | Ñañas [Frauen] | - | LDU Quito [Frauen] | 2:1 | ![]() |
|||
11. Spieltag | 10.07.2021 | Ñañas [Frauen] | - | San Miguel [Frauen] | 2:1 | ![]() |
![]() |
||
12. Spieltag | 17.07.2021 | Quito FC [Frauen] | - | Ñañas [Frauen] | 1:4 | ![]() |
![]() |
||
13. Spieltag | 25.07.2021 | Ñañas [Frauen] | - | Sport JC [Frauen] | 4:1 | ![]() |