RL Nord | 14.05.11 | Hertha BSC II | - | VfB Lübeck | 1:2 | ||||
RL Nord | 10.12.11 | Hertha BSC II | - | VfB Lübeck | 2:1 | ||||
DFB-Pokal | 14.08.23 | VfB Lübeck | - | 1899 Hoffenheim | 1:4 |
RL Nord | 14.05.11 | Hertha BSC II | - | VfB Lübeck | 1:2 | ||||
RL Nord | 10.12.11 | Hertha BSC II | - | VfB Lübeck | 2:1 | ||||
DFB-Pokal | 14.08.23 | VfB Lübeck | - | 1899 Hoffenheim | 1:4 |
John Anthony Brooks Jr. | |
geboren am: | 28.01.1993 |
geboren in: |
Berlin, ![]() |
Nationalität: |
![]() ![]() |
Größe: | 194 cm |
Gewicht: | 94 kg |
Position(en): | Innenverteidiger |
Spielfuß: | links |
Aktuelle Meldungen » |