11. Spieltag | 27.10.2013 | Hertha BSC II | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:2 | ![]() |
|||
12. Spieltag | 03.11.2013 | 1. FC Magdeburg | - | Hertha BSC II | 4:1 | ||||
14. Spieltag | 24.11.2013 | Hertha BSC II | - | SV Babelsberg 03 | 5:2 | ![]() |
11. Spieltag | 27.10.2013 | Hertha BSC II | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 1:2 | ![]() |
|||
12. Spieltag | 03.11.2013 | 1. FC Magdeburg | - | Hertha BSC II | 4:1 | ||||
14. Spieltag | 24.11.2013 | Hertha BSC II | - | SV Babelsberg 03 | 5:2 | ![]() |
John Anthony Brooks Jr. | |
geboren am: | 28.01.1993 |
geboren in: |
Berlin, ![]() |
Nationalität: |
![]() ![]() |
Größe: | 194 cm |
Gewicht: | 94 kg |
Position(en): | Innenverteidiger |
Spielfuß: | links |
Aktuelle Meldungen » |