1. Runde | 21.08.2016 | SpVgg Unterhaching | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:4 i.E. | ![]() |
|||
2. Runde | 26.10.2016 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | ![]() |
1. Runde | 21.08.2016 | SpVgg Unterhaching | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:4 i.E. | ![]() |
|||
2. Runde | 26.10.2016 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | ![]() |
Jhon Andrés Córdoba Copete | |
geboren am: | 11.05.1993 |
geboren in: |
Istmina, ![]() |
Nationalität: |
![]() |
Größe: | 188 cm |
Gewicht: | 85 kg |
Position(en): | Mittelstürmer |
Spielfuß: | rechts |
Aktuelle Meldungen » |