Vereinsstationen als Spieler
Burnley FC
England
Torhüter 07/2023 - 06/2027 |
#1 | |||
07/2023 - 07/2023 | Manchester City U21 | Torhüter | ||
01/2022 - 06/2023 | Bolton Wanderers | Torhüter | ||
07/2021 - 01/2022 | Accrington Stanley | Torhüter | ||
10/2020 - 06/2021 | Manchester City | Torhüter | ||
11/2019 - 06/2021 | Manchester City U23 | Torhüter | ||
01/2018 - 06/2021 | Manchester City [U18] | Torhüter | ||
07/2019 - 06/2020 | Manchester City [A-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League One | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
EFL Trophy | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Playoffs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
Premier League 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » PL 2-Spiele | |||
∑ | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Premier League [U18] | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » PL [U18]-Spiele | |||
Premier League Cup [U18] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » PLC [U18]-Spiele | |||
FA Youth Cup [U18] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Youth Cup [U18]-Spiele | |||
∑ U18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |