1. Spieltag | 12.08.2007 | FC Augsburg | - | TSV 1860 München | 2:6 | ||||
2. Spieltag | 17.08.2007 | TuS Koblenz | - | FC Augsburg | 2:1 | ![]() |
![]() |
||
3. Spieltag | 27.08.2007 | FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1:1 | ||||
4. Spieltag | 31.08.2007 | Kickers Offenbach | - | FC Augsburg | 1:0 | ![]() |
|||
5. Spieltag | 16.09.2007 | FC Augsburg | - | SV Wehen Wiesbaden | 5:1 | ![]() |
|||
7. Spieltag | 25.09.2007 | FC Augsburg | - | VfL Osnabrück | 2:0 | ||||
24. Spieltag | 16.03.2008 | VfL Osnabrück | - | FC Augsburg | 0:2 | ||||
25. Spieltag | 20.03.2008 | FC Augsburg | - | SC Paderborn 07 | 0:1 | ||||
26. Spieltag | 28.03.2008 | 1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | 2:0 | ||||
27. Spieltag | 06.04.2008 | FC Augsburg | - | Erzgebirge Aue | 1:1 | ||||
28. Spieltag | 11.04.2008 | FC Augsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | ![]() |
![]() |
||
29. Spieltag | 15.04.2008 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Augsburg | 2:0 | ![]() |
|||
30. Spieltag | 27.04.2008 | FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 1:0 | ||||
31. Spieltag | 04.05.2008 | Alemannia Aachen | - | FC Augsburg | 3:0 | ||||
32. Spieltag | 07.05.2008 | FC Augsburg | - | 1. FC Köln | 1:3 | ||||
33. Spieltag | 11.05.2008 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Augsburg | 3:2 | ![]() |
|||
34. Spieltag | 18.05.2008 | FC Augsburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |