Vereinsstationen als Spieler
Eintracht Frankfurt
Deutschland
Sturm 02/2024 - 06/2029 |
#11 | |||
07/2022 - 01/2024 | Paris Saint-Germain | Sturm | ||
08/2021 - 07/2022 | Stade de Reims | Sturm | ||
07/2021 - 06/2022 | Stade de Reims (CFA) | Sturm | ||
01/2021 - 06/2021 | Vejle BK | Sturm | ||
10/2020 - 01/2021 | Stade de Reims | Sturm | ||
07/2019 - 01/2021 | Stade de Reims (CFA) | Sturm | ||
07/2019 - 01/2021 | Stade de Reims [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2017 - 06/2019 | Stade de Reims [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2015 - 06/2017 | Stade de Reims [C-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Superliga | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Superliga-Spiele | |||
Bundesliga | 23 | 9 | 16 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Ligue 1 | 52 | 13 | 27 | 25 | 22 | 2 | 0 | 1 | » Ligue 1-Spiele | |||
Coupe de France | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | » Coupe-Spiele | |||
National 2 Groupe A | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Nat. 2 Gr. A-Spiele | |||
National 2 Groupe B | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Nat. 2 Gr. B-Spiele | |||
∑ | 118 | 37 | 67 | 51 | 51 | 9 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele | |||
Coupe Gambardella [A-Jug.] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Gamb. [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |