Gegner S U N
Bologna FC Bologna FC 12 2 1 9 0 0 0 0
Inter Inter 10 1 2 7 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 10 1 2 7 0 1 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 9 3 2 4 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 9 2 1 6 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 9 2 2 5 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 9 4 3 2 0 2 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 9 1 0 8 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 8 1 1 6 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 8 2 3 3 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 8 3 1 4 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 8 5 1 2 0 2 0 0
AC Milan AC Milan 7 1 2 4 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 7 4 1 2 0 0 0 0
Juventus Juventus 7 0 1 6 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 7 3 2 2 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 6 3 0 3 0 1 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 6 1 3 2 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 6 1 2 3 0 0 0 0
AC Carpi AC Carpi [A-Junioren] 4 4 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Palermo FC Palermo FC 4 1 2 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli [A-Junioren] 4 3 0 1 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 4 4 0 0 0 1 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio [A-Junioren] 4 3 0 1 0 0 0 0
Torino FC Torino FC [A-Junioren] 4 3 0 1 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 4 2 1 1 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-Junioren] 3 2 0 1 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 3 3 0 0 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 3 1 1 1 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC [A-Junioren] 3 2 1 0 0 0 0 0
Modena FC Modena FC [A-Junioren] 3 3 0 0 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [A-Junioren] 3 2 0 1 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio [A-Junioren] 3 2 1 0 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 3 1 1 1 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 2 0 1 1 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Bologna FC Bologna FC [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 2 2 0 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 2 0 1 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC København FC København [A-Junioren] 2 0 2 0 0 0 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Malmö FF Malmö FF [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
Novara Calcio Novara Calcio [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 2 1 1 0 0 1 0 0
Sampdoria Sampdoria [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 2 2 0 0 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 2 0 0 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 2 1 1 0 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 2 1 1 0 0 1 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 2 1 1 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella [A-Junioren] 2 2 0 0 0 1 0 0
AFC Ajax AFC Ajax [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Albanien Albanien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
England England [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Marokko Marokko [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Reggina Reggina 1 1 0 0 0 0 0 0
Russland Russland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbien Serbien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Slowakei Slowakei [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowenien Slowenien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tunesien Tunesien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 1 0 0 0 0 0 0
Viterbese Viterbese 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten