BL NNO | 20.02.16 | Energie Cottbus [A-Junioren] | - | Hannover 96 [A-Junioren] | 1:1 | ![]() |
|||
3. Liga | 14.06.20 | FSV Zwickau | - | SpVgg Unterhaching | 3:3 | ![]() |
|||
2. Liga | 28.09.24 | Jahn Regensburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
BL NNO | 20.02.16 | Energie Cottbus [A-Junioren] | - | Hannover 96 [A-Junioren] | 1:1 | ![]() |
|||
3. Liga | 14.06.20 | FSV Zwickau | - | SpVgg Unterhaching | 3:3 | ![]() |
|||
2. Liga | 28.09.24 | Jahn Regensburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
Elias Paul Huth | |
geboren am: | 10.02.1997 |
geboren in: |
Aschaffenburg, ![]() |
Nationalität: |
![]() |
Größe: | 181 cm |
Gewicht: | 78 kg |
Position(en): | Mittelstürmer Rechtsaußen |
Spielfuß: | rechts |
Aktuelle Meldungen » |