Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Österreich Bundesliga 2023/2024 Meistergruppe TSV Hartberg 1 0 1 0 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 2023/2024 TSV Hartberg 16 6 14 2 6 4 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2023/2024 TSV Hartberg 2 0 2 0 0 0 0 0
Schweiz Cup 2023/2024 FC Zürich 1 0 1 0 1 0 0 0
Schweiz Super League 2023/2024 FC Zürich 2 0 0 2 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 2022/2023 Qualifikationsgruppe TSV Hartberg 10 5 9 1 2 3 0 0
Österreich Bundesliga 2022/2023 TSV Hartberg 6 2 6 0 4 0 0 0
Schweiz Super League 2022/2023 FC Zürich 7 0 4 3 3 2 0 0
UEFA EL 2022/2023 FC Zürich 4 1 0 4 0 0 0 0
Schweiz Cup 2022/2023 FC Zürich 1 0 1 0 1 0 0 0
UEFA EL QF 2022/2023 FC Zürich 4 2 3 1 3 1 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2022/2023 TSV Hartberg 1 0 1 0 1 1 0 0
Österreich Bundesliga 2021/2022 Qualifikationsgruppe TSV Hartberg 4 2 2 2 0 1 0 0
Österreich Bundesliga 2021/2022 TSV Hartberg 14 3 14 0 5 4 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2021/2022 TSV Hartberg 3 0 3 0 2 1 0 0
Zypern First Div. 2020/2021 Meisterschaft AEL Limassol 5 0 1 4 1 0 0 1
Zypern First Div. 2020/2021 AEL Limassol 4 0 1 3 1 1 0 0
Niederlande Beker 2020/2021 FC Emmen 2 0 2 0 2 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2020/2021 FC Emmen 8 0 1 7 1 0 0 0
Schottland ScPS 2019/2020 Heart of Midlothian 3 0 1 2 1 0 0 0
Türkei Kupasi 2019/2020 Trabzonspor 2 0 2 0 0 0 0 0
Türkei SüperLig 2019/2020 Trabzonspor 8 1 3 5 4 1 0 0
UEFA EL 2019/2020 Trabzonspor 6 0 5 1 4 0 0 0
UEFA EL QF 2019/2020 Trabzonspor 2 0 0 2 0 0 0 0
Niederlande Beker 2018/2019 Willem II 3 4 3 0 0 1 0 0
Niederlande Eredivisie 2018/2019 Willem II 15 4 14 1 3 3 0 0
Niederlande Playoffs 2017/2018 Relegation Roda JC Kerkrade 2 0 2 0 2 1 0 0
Niederlande Eredivisie 2017/2018 Roda JC Kerkrade 11 3 10 1 7 5 0 0
Niederlande Beker 2017/2018 Roda JC Kerkrade 1 1 1 0 1 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2016/2017 FC Schalke 04 9 2 2 7 2 1 0 0
UEFA EL 2016/2017 FC Schalke 04 3 0 1 2 0 0 0 0
Österreich Bundesliga 2015/2016 Sturm Graz 25 3 17 8 7 5 0 0
Österreich ÖFB-Cup 2015/2016 Sturm Graz 2 3 2 0 2 1 0 0
UEFA EL QF 2015/2016 Sturm Graz 1 1 1 0 0 0 1 0
Österreich Bundesliga 2014/2015 Sturm Graz 17 6 12 5 6 3 0 0
Deutschland RL West 2014/2015 FC Schalke 04 II 11 4 9 2 4 2 0 0
Deutschland DM [A-Jug.] 2013/2014 FC Schalke 04 2 0 0 2 0 0 0 0
UEFA Youth League [A-Jug.] 2013/2014 FC Schalke 04 5 0 0 5 0 0 0 0
Deutschland BL West [A-Jug.] 2013/2014 FC Schalke 04 15 17 7 8 2 1 0 1
Deutschland DFB-Pokal [A-Jug.] 2013/2014 FC Schalke 04 2 0 1 1 0 0 0 0
Deutschland DM [A-Jug.] 2012/2013 FC Schalke 04 2 0 1 1 1 0 0 0
Deutschland BL West [A-Jug.] 2012/2013 FC Schalke 04 3 0 2 1 0 0 0 0
Deutschland DM [B-Jug.] 2012/2013 FC Schalke 04 2 0 2 0 0 2 0 0
Deutschland BL West [B-Jug.] 2012/2013 FC Schalke 04 25 44 24 1 10 2 0 0
Deutschland BL West [B-Jug.] 2011/2012 FC Schalke 04 26 15 16 10 10 4 0 0

Bilanz

Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten