NL A | 08.09.20 | Frankreich | - | Kroatien | 4:2 | ![]() |
|||
NL A | 20.03.25 | Kroatien | - | Frankreich | 2:0 | ![]() |
|||
NL A | 23.03.25 | Frankreich | - | Kroatien | 5:4 i.E. |
NL A | 08.09.20 | Frankreich | - | Kroatien | 4:2 | ![]() |
|||
NL A | 20.03.25 | Kroatien | - | Frankreich | 2:0 | ![]() |
|||
NL A | 23.03.25 | Frankreich | - | Kroatien | 5:4 i.E. |
Dayotchanculle Oswald Upamecano | |
geboren am: | 27.10.1998 |
geboren in: |
Évreux, ![]() |
Nationalität: |
![]() ![]() |
Größe: | 186 cm |
Gewicht: | 90 kg |
Position(en): | Innenverteidiger |
Spielfuß: | rechts |
Aktuelle Meldungen » |