1. Spieltag | 04.08.2018 | SpVgg Greuther Fürth | - | SV Sandhausen | 3:1 | ![]() |
|||
4. Spieltag | 01.09.2018 | MSV Duisburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | ||||
6. Spieltag | 23.09.2018 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | ||||
9. Spieltag | 06.10.2018 | SpVgg Greuther Fürth | - | Jahn Regensburg | 1:1 | ||||
10. Spieltag | 20.10.2018 | Arminia Bielefeld | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:3 | ||||
17. Spieltag | 15.12.2018 | FC St. Pauli | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | ||||
18. Spieltag | 21.12.2018 | SV Sandhausen | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | ||||
19. Spieltag | 29.01.2019 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC Ingolstadt 04 | 0:1 | ||||
20. Spieltag | 02.02.2019 | SC Paderborn 07 | - | SpVgg Greuther Fürth | 6:0 | ||||
21. Spieltag | 09.02.2019 | SpVgg Greuther Fürth | - | MSV Duisburg | 1:0 | ||||
22. Spieltag | 17.02.2019 | Holstein Kiel | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | ||||
23. Spieltag | 22.02.2019 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 0:0 | ||||
29. Spieltag | 14.04.2019 | VfL Bochum | - | SpVgg Greuther Fürth | 3:2 | ||||
31. Spieltag | 27.04.2019 | 1. FC Magdeburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | ![]() |
![]() |
||
32. Spieltag | 06.05.2019 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Köln | 0:4 | ![]() |