RL Nord | 09.10.04 | VfL Wolfsburg II | - | Wuppertaler SV | 1:3 | ||||
RL Nord | 16.04.05 | Wuppertaler SV | - | VfL Wolfsburg II | 1:0 | ||||
RL Nord | 16.03.08 | VfL Wolfsburg II | - | Wuppertaler SV | 1:2 |
RL Nord | 09.10.04 | VfL Wolfsburg II | - | Wuppertaler SV | 1:3 | ||||
RL Nord | 16.04.05 | Wuppertaler SV | - | VfL Wolfsburg II | 1:0 | ||||
RL Nord | 16.03.08 | VfL Wolfsburg II | - | Wuppertaler SV | 1:2 |
Cédric Makiadi Mapuata | |
geboren am: | 23.02.1984 |
geboren in: |
Kinshasa, ![]() |
Nationalität: |
![]() ![]() |
Größe: | 177 cm |
Gewicht: | 77 kg |
Position(en): | Offensives Mittelfeld |
Spielfuß: | rechts |
Aktuelle Meldungen » |