DFB-Pokal | 29.08.03 | VfL Wolfsburg II | - | Energie Cottbus | 2:0 | ![]() |
|||
Bundesliga | 11.11.06 | VfL Wolfsburg | - | Energie Cottbus | 0:0 | ||||
Bundesliga | 14.04.07 | Energie Cottbus | - | VfL Wolfsburg | 3:2 | ![]() |
DFB-Pokal | 29.08.03 | VfL Wolfsburg II | - | Energie Cottbus | 2:0 | ![]() |
|||
Bundesliga | 11.11.06 | VfL Wolfsburg | - | Energie Cottbus | 0:0 | ||||
Bundesliga | 14.04.07 | Energie Cottbus | - | VfL Wolfsburg | 3:2 | ![]() |
Cédric Makiadi Mapuata | |
geboren am: | 23.02.1984 |
geboren in: |
Kinshasa, ![]() |
Nationalität: |
![]() ![]() |
Größe: | 177 cm |
Gewicht: | 77 kg |
Position(en): | Offensives Mittelfeld |
Spielfuß: | rechts |
Aktuelle Meldungen » |