2. Runde | 18.09.2016 | AC Bellinzona | - | FC Zürich | 0:2 | ![]() |
|||
Achtelfinale | 27.10.2016 | FC Zürich | - | FC St. Gallen | 2:1 | ||||
Viertelfinale | 02.03.2017 | FC Basel 1893 | - | FC Zürich | 3:1 | ![]() |
2. Runde | 18.09.2016 | AC Bellinzona | - | FC Zürich | 0:2 | ![]() |
|||
Achtelfinale | 27.10.2016 | FC Zürich | - | FC St. Gallen | 2:1 | ||||
Viertelfinale | 02.03.2017 | FC Basel 1893 | - | FC Zürich | 3:1 | ![]() |
Cédric Christian Brunner | |
geboren am: | 17.02.1994 |
geboren in: |
Zollikon, ![]() |
Nationalität: |
![]() |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 75 kg |
Position(en): | Rechter Verteidiger Innenverteidiger |
Spielfuß: | rechts |
Aktuelle Meldungen » |