Gegner S U N
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 8 4 2 2 0 0 0 0
Cádiz CF Cádiz CF 6 3 1 2 0 1 0 0
Real Betis Real Betis 6 1 3 2 0 2 0 0
RC Celta RC Celta 5 1 3 1 1 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 5 0 1 4 1 1 0 0
Valencia CF Valencia CF 5 2 1 2 1 0 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 5 0 1 4 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 5 0 0 5 0 0 0 0
Granada CF Granada CF 4 2 1 1 2 0 0 0
CD Alavés CD Alavés 4 1 1 2 0 3 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 4 0 0 4 0 0 0 0
Getafe CF Getafe CF 4 1 2 1 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 4 1 2 1 0 1 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 3 2 1 0 1 2 0 0
Aston Villa Aston Villa 3 1 0 2 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 3 3 0 0 0 1 0 0
Elche CF Elche CF 3 1 1 1 0 3 0 0
Real Valladolid Real Valladolid 3 1 1 1 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 3 1 0 2 0 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2 1 1 0 1 1 0 0
Gegner S U N
Litauen Litauen [U21] 2 2 0 0 1 0 0 0
Marbella FC Marbella FC 2 0 1 1 1 1 0 0
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 1 1 0 1 0 0 0
RB Linense RB Linense 2 1 1 0 1 2 0 0
San Fernando CD San Fernando CD 2 1 0 1 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 2 2 0 0 0 0 0 0
APOEL Nikosia APOEL Nikosia 2 1 0 1 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 1 1 0 0 0 0
Belgien Belgien [U17] 2 0 0 2 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 2 0 0 0 1 0 0
CD El Ejido 2012 CD El Ejido 2012 2 1 0 1 0 0 0 0
CD Leganés CD Leganés 2 1 0 1 0 1 0 0
CF Villanovense CF Villanovense 2 1 0 1 0 1 0 0
China China [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 0 0 0 0
Girona FC Girona FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Italien Italien [U19] 2 1 1 0 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 1 1 0 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
NŠ Mura NŠ Mura 2 1 0 1 0 0 0 0
Paços de Ferreira Paços de Ferreira 2 1 0 1 0 2 0 0
Portugal Portugal [U19] 2 1 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U18] 2 1 1 0 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 1 0 1 0 0 0 0
Recreativo Granada Recreativo Granada 2 1 1 0 0 0 0 1
SD Huesca SD Huesca 2 0 2 0 0 0 0 0
Serbien Serbien [U17] 2 1 1 0 0 1 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 2 1 0 1 0 1 0 0
Watford FC Watford FC 2 2 0 0 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 2 0 0 2 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 0 0 0 0
Nordirland Nordirland [U21] 1 1 0 0 2 0 0 0
Don Benito Don Benito 1 1 0 0 1 1 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 1 1 0 0 1 0 0 0
Slowakei Slowakei [U21] 1 1 0 0 1 1 0 0
Wales Wales [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Ägypten Olymp. Ägypten Olymp. 1 0 1 0 0 0 0 0
Albanien Albanien [U17] 1 1 0 0 0 0 1 0
Argentinien Olymp. Argentinien Olymp. 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Armenien Armenien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Malagueño Atlético Malagueño 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Sanluqueño CF Atlético Sanluqueño CF 1 0 1 0 0 0 0 0
Australien Olymp. Australien Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasilien Olymp. Brasilien Olymp. 1 0 0 1 0 1 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 0 0 0 0
CD Badajoz CD Badajoz 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Talavera CF Talavera 1 0 1 0 0 0 0 0
Dänemark Dänemark [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Elfenbeinküste Olymp. Elfenbeinküste Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 1 0 1 0 0 0 0 0
F91 Dudelange F91 Dudelange 1 1 0 0 0 0 0 0
Färöer Färöer [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Cartagena FC Cartagena 1 0 0 1 0 1 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 1 1 0 0 0 1 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgien Georgien 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Griechenland Griechenland 1 0 1 0 0 0 0 0
Israel Israel [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italien Italien 1 1 0 0 0 0 0 0
Italien Italien [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kasachstan Kasachstan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatien Kroatien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Las Rozas CF Las Rozas CF 1 1 0 0 0 0 0 0
Levante UD Levante UD 1 0 1 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Litauen Litauen 1 1 0 0 0 0 0 0
Litauen Litauen [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Malta Malta [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 1 0 1 0 0 0 0 0
Morecambe FC Morecambe FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
NK Maribor NK Maribor [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Norwegen Norwegen [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 1 0 0 1 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 1 1 0 0 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 1 1 0 0 0 0 0 0
Recreativo Huelva Recreativo Huelva 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumänien Rumänien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumänien Rumänien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Russland Russland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
SD Eibar SD Eibar 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbien Serbien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP 1 0 1 0 0 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 1 0 1 0 0 1 0 0
Tschechien Tschechien [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
UCAM Murcia CF UCAM Murcia CF 1 0 0 1 0 1 0 0
UD Almería UD Almería 1 1 0 0 0 0 0 0
UD Almería B UD Almería B 1 1 0 0 0 0 0 0
UD Ibiza UD Ibiza 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
UD Melilla UD Melilla 1 0 1 0 0 1 0 0
Ukraine Ukraine [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
UM Escobedo UM Escobedo 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 1 0 0 1 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten