Gegner S U N
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 18 8 7 3 5 6 0 0
Juventus Juventus 17 3 3 11 1 7 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 16 3 4 9 1 5 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 15 3 5 7 0 3 0 1
AC Milan AC Milan 14 1 5 8 1 4 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 14 7 2 5 1 1 0 0
Bologna FC Bologna FC 14 7 2 5 0 2 0 1
Inter Inter 14 1 5 8 0 2 0 0
Atalanta Atalanta 13 3 4 6 2 3 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 13 5 5 3 0 3 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 12 7 3 2 3 0 0 0
Sampdoria Sampdoria 12 6 3 3 1 2 0 0
Torino FC Torino FC 12 7 4 1 0 2 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 11 6 2 3 1 3 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 10 6 1 3 1 4 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 8 6 1 1 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 7 3 3 1 1 1 0 0
Empoli FC Empoli FC 7 7 0 0 1 2 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 6 5 0 1 1 1 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 6 4 2 0 1 1 0 0
Gegner S U N
US Lecce US Lecce 6 5 1 0 0 1 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 5 1 2 2 1 1 0 0
England England 5 2 1 2 0 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 5 4 1 0 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 5 3 1 1 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 4 3 1 0 0 3 0 0
AS Roma AS Roma 4 1 1 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4 1 2 1 0 2 0 0
FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 4 1 1 2 0 2 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 4 4 0 0 0 1 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 4 3 0 1 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 4 2 0 2 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 3 3 0 0 1 0 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 3 2 1 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande 3 2 1 0 0 1 0 0
Nordmazedonien Nordmazedonien 3 1 2 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 3 1 1 1 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 2 2 0 0 3 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona [A-Junioren] 2 0 1 1 2 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 2 1 0 1 1 0 0 0
Gegner S U N
Manchester United Manchester United 2 1 0 1 1 1 0 0
Palermo FC Palermo FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 2 2 0 0 1 0 0 0
Türkei Türkei 2 2 0 0 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 1 1 0 0 2 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 2 1 1 0 0 0 0 0
Belgien Belgien 2 2 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 1 1 0 1 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 2 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj CFR Cluj 2 2 0 0 0 0 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 2 2 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland 2 0 1 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U17] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Sheriff FC Sheriff 2 2 0 0 0 1 0 0
HJK Helsinki HJK Helsinki 2 2 0 0 0 1 0 0
KAA Gent KAA Gent 2 1 1 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 2 1 1 0 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 2 1 1 0 0 1 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 2 1 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
RB Salzburg RB Salzburg 2 1 0 1 0 0 0 0
Real Betis Real Betis 2 0 1 1 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 2 1 1 0 0 0 0 0
Schweiz Schweiz 2 1 1 0 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 2 1 1 0 0 1 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 0 2 0 1 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2 2 0 0 0 0 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 2 1 0 1 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 2 1 1 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn 2 2 0 0 0 1 0 0
Venezia FC Venezia FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 2 1 1 0 0 0 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 2 2 0 0 0 0 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal 2 2 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U19] 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Arouca FC Arouca 1 1 0 0 1 1 0 0
Moldau Moldau 1 1 0 0 1 0 0 0
Niederlande Niederlande [U19] 1 0 1 0 1 0 0 0
Schweiz Schweiz [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Carpi AC Carpi 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Argentinien Argentinien 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0
CD Nacional CD Nacional 1 1 0 0 0 0 0 0
Dänemark Dänemark [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Dänemark Dänemark [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 1 1 0 0 0 0 0 0
England England [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Penafiel FC Penafiel 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Astana FK Astana 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Galatasaray Galatasaray 1 1 0 0 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril 1 1 0 0 0 0 0 0
Gil Vicente Gil Vicente 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 0 0 0 0
Litauen Litauen 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
Moreirense FC Moreirense FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Nordirland Nordirland 1 0 1 0 0 0 0 0
Österreich Österreich 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweden Schweden [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Spanien 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting Covilhã Sporting Covilhã 1 1 0 0 0 0 0 0
Tschechien Tschechien 1 1 0 0 0 0 0 0
Tschechien Tschechien [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 1 0 0 0 0 0 0
Wales Wales 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 1 0 1 0 0 1 0 0
Zorya Lugansk Zorya Lugansk 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten