Vereinsstationen als Spieler
Borussia Dortmund
Deutschland
Mittelfeld 09/2024 - 06/2027 |
#46 | |||
07/2023 - 06/2027 | Borussia Dortmund II | Mittelfeld | ||
07/2022 - 06/2023 | Bayer Leverkusen | Mittelfeld | ||
08/2020 - 06/2022 | RKC Waalwijk | Mittelfeld | ||
10/2019 - 08/2020 | Bayer Leverkusen | Mittelfeld | ||
07/2018 - 06/2020 | Bayer Leverkusen [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2016 - 06/2018 | Bayer Leverkusen [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | Bayer Leverkusen [C-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2014 | Bayer Leverkusen [D-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2012 | Bayer Leverkusen [E-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
3. Liga | 36 | 6 | 33 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | » 3. Liga-Spiele | |||
Eredivisie | 50 | 0 | 28 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
KNVB beker | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
∑ | 92 | 6 | 62 | 30 | 28 | 14 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga West [A-Jug.] | 43 | 7 | 43 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | » BL West [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 52 | 7 | 52 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga West [B-Jug.] | 39 | 2 | 38 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | » BL West [B-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [B-Jug.] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DM [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 41 | 2 | 40 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |