Gegner S U N
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 8 5 2 1 1 2 0 0
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy 6 2 3 1 0 2 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 5 0 1 4 0 3 0 0
FC Zürich FC Zürich 5 3 0 2 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 5 3 1 1 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 5 3 2 0 0 1 0 0
FC Aarau FC Aarau 4 1 1 2 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 4 0 2 2 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 4 3 1 0 0 1 0 0
Servette FC Servette FC 4 2 1 1 0 0 0 0
FC Basel FC Basel [U18] 3 0 0 3 1 0 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 3 2 0 1 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC [U18] 3 1 0 2 0 1 0 0
Blackburn Rovers U23 Blackburn Rovers U23 3 0 1 2 0 3 0 0
FC Lugano FC Lugano 3 2 0 1 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 3 1 1 1 0 1 0 0
FC Wil 1900 FC Wil 1900 3 1 1 1 0 2 0 0
Leicester City U23 Leicester City U23 3 1 0 2 0 2 0 0
Liverpool FC U23 Liverpool FC U23 3 0 1 2 0 1 0 0
Manchester City U23 Manchester City U23 3 2 0 1 0 1 0 0
Gegner S U N
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 3 0 1 2 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 2 1 0 1 1 0 0 0
FC Aarau FC Aarau [U18] 2 2 0 0 1 1 0 0
Gibraltar Gibraltar [U21] 2 2 0 0 1 1 0 0
Ungarn Ungarn [U18] 2 1 0 1 1 0 0 0
Arsenal FC U23 Arsenal FC U23 2 1 0 1 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Chelsea FC U23 Chelsea FC U23 2 0 0 2 0 0 0 0
Everton FC U23 Everton FC U23 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich [U18] 2 0 0 2 0 1 0 0
FCO St. Gallen FCO St. Gallen [U18] 2 1 1 0 0 1 0 0
Finnland Finnland [U17] 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Liepāja FK Liepāja 2 2 0 0 0 0 0 0
Griechenland Griechenland [U17] 2 0 1 1 0 0 0 0
Kuopion PS Kuopion PS 2 2 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Norwich City Norwich City [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U18] 2 0 1 1 0 0 0 0
Slowakei Slowakei [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur U23 Tottenham Hotspur U23 2 0 1 1 0 1 0 0
Wales Wales [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bristol Rovers Bristol Rovers [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Schönberg FC Schönberg 1 1 0 0 1 0 0 0
AS Monaco (CFA) AS Monaco (CFA) 1 0 0 1 0 1 0 0
Aserbaidschan Aserbaidschan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 1 0 0 1 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U23 Brighton & Hove Albion U23 1 0 0 1 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 1 0 0 1 0 0 0 0
Derby County U23 Derby County U23 1 0 0 1 0 0 1 0
Dinamo Zagreb II Dinamo Zagreb II 1 0 0 1 0 0 0 0
England England [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
England England [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Bavois FC Bavois 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne [U18] 1 1 0 0 0 0 1 0
FC Black Stars Basel FC Black Stars Basel 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Littau FC Littau 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Wettswil-Bonstetten FC Wettswil-Bonstetten 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Zürich II FC Zürich II 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgien Georgien [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich [U18] 1 0 1 0 0 1 0 0
Iliria Solothurn Iliria Solothurn 1 1 0 0 0 0 0 0
Irland Irland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Irland Irland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Israel [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italien Italien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Japan Japan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatien Kroatien [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 1 0 0 1 0 0 0 1
Manchester United U23 Manchester United U23 1 0 0 1 0 1 0 0
Moldau Moldau [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nordirland Nordirland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Österreich Österreich [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Reading FC U23 Reading FC U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowenien Slowenien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Stevenage FC Stevenage FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Stoke City U23 Stoke City U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Team FC Luzern/SC Kriens Team FC Luzern/SC Kriens [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Team Ticino Team Ticino [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur [U18] 1 0 0 1 0 1 0 0
Tschechien Tschechien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Tschechien Tschechien [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Villarreal CF B Villarreal CF B 1 1 0 0 0 0 0 0
Walsall FC Walsall FC 1 0 0 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion U23 West Bromwich Albion U23 1 0 1 0 0 0 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 1 0 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers U23 Wolverhampton Wanderers U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten