Vereinsstationen als Spieler
07/2025 - 06/2026 | FC Barcelona | Abwehr | ||
Celtic FC
Schottland
Abwehr 08/2024 - 06/2025 |
#11 | |||
07/2024 - 08/2024 | FC Barcelona | Abwehr | ||
07/2024 - 08/2024 | FC Barcelona B | Abwehr | ||
08/2023 - 06/2024 | Levante UD | Abwehr | ||
07/2023 - 08/2023 | FC Barcelona B | Abwehr | ||
01/2023 - 06/2023 | FC Andorra | Abwehr | ||
11/2022 - 01/2023 | FC Barcelona | Abwehr | ||
02/2022 - 01/2023 | FC Barcelona B | Abwehr | ||
07/2020 - 01/2023 | FC Barcelona [A-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Premiership | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » ScPS-Spiele | |||
League Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
Segunda División | 36 | 0 | 29 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | » Segunda-Spiele | |||
Primera RFEF Grupo 2 | 22 | 0 | 21 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | » Pr. RFEF G2-Spiele | |||
∑ | 69 | 0 | 57 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
Copa de Campeones [A-Jug.] | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Campeones [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 15 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U19] | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 13 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |