Spielschema | Liveticker | Direkter Vergleich | » Presse-Noten |
SC Paderborn 07 |
Sonntag, 24. August 2014 15:30 Uhr |
1. FSV Mainz 05 |
---|---|---|
![]() |
2:2
|
![]() |
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten. |
SC Paderborn 07 | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Marvin Bakalorz | 3.0 | 3.5 | 3.0 | --- | 3.17 |
Daniel Brückner | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Marvin Ducksch | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Uwe Hünemeier | 3.0 | 3.0 | 2.5 | --- | 2.83 |
Elias Kachunga | 2.0 | 2.5 | 3.0 | --- | 2.5 |
Süleyman Koç | 3.0 | 4.0 | 4.0 | --- | 3.67 |
Lukas Kruse | 3.0 | 4.0 | 3.0 | --- | 3.33 |
Stefan Kutschke | 5.0 | 5.0 | 4.0 | --- | 4.67 |
Lukas Rupp | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Moritz Stoppelkamp | 4.0 | 5.0 | 3.0 | --- | 4 |
Mario Vrančić | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Marc Vučinović | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Jens Wemmer | 3.0 | 2.5 | 3.0 | --- | 2.83 |
Patrick Ziegler | 3.0 | 4.0 | 3.0 | --- | 3.33 |
Team Ø | 3.36 | 3.71 | 3.23 | --- |
1. FSV Mainz 05 | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Julian Baumgartlinger | 3.0 | 3.5 | 3.0 | --- | 3.17 |
Stefan Bell | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Daniel Brosinski | 4.0 | 4.5 | 4.0 | --- | 4.17 |
Niko Bungert | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Filip Đuričić | 4.0 | 5.0 | 3.5 | --- | 4.17 |
Johannes Geis | 3.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.17 |
Gonzalo Jara | 5.0 | 4.0 | 4.0 | --- | 4.33 |
Loris Karius | 3.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.5 |
Ja-cheol Koo | 3.0 | 2.5 | 3.5 | --- | 3 |
Yunus Mallı | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Christoph Moritz | 3.0 | 3.5 | 3.0 | --- | 3.17 |
Nikolče Noveski | 4.0 | 5.0 | 3.5 | --- | 4.17 |
Shinji Okazaki | 3.0 | 2.5 | 3.0 | --- | 2.83 |
Joo-ho Park | 5.0 | 4.0 | 4.0 | --- | 4.33 |
Team Ø | 3.69 | 3.79 | 3.5 | --- |
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend. |