Spielschema | Liveticker | Direkter Vergleich | » Presse-Noten |
Hamburger SV |
Sonntag, 23. November 2014 15:30 Uhr |
Werder Bremen |
---|---|---|
![]() |
2:0
|
![]() |
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten. |
Hamburger SV | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Tolgay Arslan | --- | 3.0 | --- | --- | 3 |
Valon Behrami | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Dennis Diekmeier | 4.0 | 3.5 | 3.0 | --- | 3.5 |
Johan Djourou | 3.0 | 3.5 | 2.5 | --- | 3 |
Jaroslav Drobný | 2.0 | 2.0 | 2.5 | --- | 2.17 |
Ashton Götz | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Mohamed Gouaida | 3.0 | 3.0 | 3.0 | --- | 3 |
Lewis Holtby | 5.0 | 5.0 | 4.0 | --- | 4.67 |
Pierre-Michel Lasogga | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Nicolai Müller | 5.0 | 5.0 | 4.0 | --- | 4.67 |
Matthias Ostrzolek | 4.0 | 4.5 | 3.0 | --- | 3.83 |
Artjoms Rudņevs | 2.0 | 2.5 | 3.0 | --- | 2.5 |
Rafael van der Vaart | 3.0 | 3.0 | 3.0 | --- | 3 |
Heiko Westermann | 3.0 | 3.0 | 2.5 | --- | 2.83 |
Team Ø | 3.5 | 3.54 | 3.13 | --- |
Werder Bremen | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Fin Bartels | 3.0 | 3.5 | 4.5 | --- | 3.67 |
Eljero Elia | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Clemens Fritz | 4.0 | 4.0 | 4.5 | --- | 4.17 |
Gálvez | 3.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.17 |
Santiago García | 4.0 | 3.5 | 3.5 | --- | 3.67 |
Theodor Gebre Selassie | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Izet Hajrović | 5.0 | 5.5 | 4.5 | --- | 5 |
Zlatko Junuzović | 3.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.17 |
Felix Kroos | 4.0 | 4.0 | 4.0 | --- | 4 |
Assani Lukimya | 4.0 | 4.0 | 4.0 | --- | 4 |
Cédric Makiadi | 5.0 | 4.5 | 4.0 | --- | 4.5 |
Nils Petersen | 5.0 | 5.5 | 4.5 | --- | 5 |
Davie Selke | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Raphael Wolf | 4.0 | 4.5 | 5.0 | --- | 4.5 |
Team Ø | 4 | 4.04 | 4.04 | --- |
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend. |