Spielschema | Liveticker | Direkter Vergleich | » Presse-Noten |
FC Augsburg |
Samstag, 14. März 2015 15:30 Uhr |
1. FSV Mainz 05 |
---|---|---|
![]() |
0:2
|
![]() |
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten. |
FC Augsburg | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Halil Altintop | 4.0 | --- | 3.5 | 5.0 | 4.17 |
Abdul Rahman Baba | 3.0 | --- | 4.0 | 3.0 | 3.33 |
Daniel Baier | 3.0 | --- | 3.0 | 5.0 | 3.67 |
Raúl Bobadilla | 5.0 | --- | 4.0 | 5.0 | 4.67 |
Caiuby | 3.0 | --- | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker | 4.0 | --- | 4.0 | 3.0 | 3.67 |
Markus Feulner | 3.0 | --- | 3.0 | 3.0 | 3 |
Marwin Hitz | 3.0 | --- | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
Pierre-Emile Højbjerg | 4.0 | --- | 4.0 | 4.0 | 4 |
Dong-won Ji | 5.0 | --- | 5.0 | 5.0 | 5 |
Ragnar Klavan | 3.0 | --- | 4.0 | 4.0 | 3.67 |
Dominik Kohr | 4.0 | --- | 4.5 | 4.0 | 4.17 |
Shawn Parker | --- | --- | --- | --- | --- |
Tobias Werner | 4.0 | --- | 4.0 | 4.0 | 4 |
Team Ø | 3.69 | --- | 3.85 | 4.08 |
1. FSV Mainz 05 | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Julian Baumgartlinger | 3.0 | --- | 3.0 | 4.0 | 3.33 |
Stefan Bell | 3.0 | --- | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
Daniel Brosinski | 3.0 | --- | 3.0 | 4.0 | 3.33 |
Niko Bungert | 3.0 | --- | 2.5 | 4.0 | 3.17 |
Pablo de Blasis | 3.0 | --- | 3.5 | 3.0 | 3.17 |
Johannes Geis | 3.0 | --- | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
Jonas Hofmann | 4.0 | --- | 3.0 | --- | 3.5 |
Gonzalo Jara | 3.0 | --- | 3.5 | --- | 3.25 |
Loris Karius | 2.0 | --- | 2.5 | 2.0 | 2.17 |
Ja-cheol Koo | 3.0 | --- | 2.5 | 3.0 | 2.83 |
Yunus Mallı | 4.0 | --- | 3.0 | 3.0 | 3.33 |
Shinji Okazaki | 2.0 | --- | 2.0 | 3.0 | 2.33 |
Joo-ho Park | 3.0 | --- | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
Elkin Soto | --- | --- | --- | --- | --- |
Team Ø | 3 | --- | 2.92 | 3.27 |
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend. |