Spielschema | Liveticker | Direkter Vergleich | » Presse-Noten |
Bor. Mönchengladbach |
Samstag, 22. November 2014 15:30 Uhr |
Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
![]() |
1:3
|
![]() |
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten. |
Bor. Mönchengladbach | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Domínguez | 5.0 | 4.5 | 4.0 | --- | 4.5 |
André Hahn | 5.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 4.17 |
Thorgan Hazard | 4.0 | 4.0 | 4.0 | --- | 4 |
Patrick Herrmann | 3.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.17 |
Branimir Hrgota | --- | 4.0 | --- | --- | 4 |
Tony Jantschke | 5.0 | 4.5 | 4.0 | --- | 4.5 |
Julian Korb | 4.0 | 4.0 | 4.5 | --- | 4.17 |
Max Kruse | 4.0 | 4.0 | 4.5 | --- | 4.17 |
Håvard Nordtveit | 4.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.5 |
Raffael | 4.0 | 4.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Yann Sommer | 4.0 | 5.0 | 4.5 | --- | 4.5 |
Ibrahima Traoré | --- | 4.0 | --- | --- | 4 |
Oscar Wendt | 5.0 | 4.0 | 4.0 | --- | 4.33 |
Granit Xhaka | 5.0 | 5.0 | 5.0 | --- | 5 |
Team Ø | 4.33 | 4.07 | 4.04 | --- |
Eintracht Frankfurt | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Stefan Aigner | 3.0 | 3.5 | 3.0 | --- | 3.17 |
Bamba Anderson | 3.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.17 |
Timothy Chandler | 5.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.83 |
Makoto Hasebe | 3.0 | 3.5 | 2.5 | --- | 3 |
Takashi Inui | 2.0 | 2.0 | 2.0 | --- | 2 |
Sonny Kittel | 3.0 | 3.0 | 3.0 | --- | 3 |
Lucas Piazón | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Alexander Madlung | --- | 3.5 | --- | --- | 3.5 |
Alexander Meier | 3.0 | 2.5 | 3.5 | --- | 3 |
Bastian Oczipka | 2.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 2.83 |
Marco Russ | 3.0 | 3.0 | 4.0 | --- | 3.33 |
Haris Seferović | 3.0 | 3.0 | 3.5 | --- | 3.17 |
Marc Stendera | 2.0 | 2.5 | 2.5 | --- | 2.33 |
Felix Wiedwald | 3.0 | 3.0 | 2.0 | --- | 2.67 |
Team Ø | 2.92 | 3 | 3.04 | --- |
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend. |