Spielschema | Liveticker | Direkter Vergleich | » Presse-Noten |
Bayern München |
Sonntag, 8. Februar 2009 17:00 Uhr |
Borussia Dortmund |
---|---|---|
![]() |
3:1
|
![]() |
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten. |
Bayern München | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Hamit Altintop | 3.0 | --- | --- | --- | 3 |
Tim Borowski | --- | --- | --- | --- | --- |
Martín Demichelis | 4.0 | --- | 2.5 | --- | 3.25 |
Landon Donovan | 4.0 | --- | --- | --- | 4 |
Miroslav Klose | 2.0 | --- | 2.0 | --- | 2 |
Philipp Lahm | 2.0 | --- | 3.0 | --- | 2.5 |
Christian Lell | 4.0 | --- | 3.5 | --- | 3.75 |
Lúcio | 4.0 | --- | 2.5 | --- | 3.25 |
Michael Rensing | 3.0 | --- | 3.0 | --- | 3 |
Franck Ribéry | 1.0 | --- | 1.5 | --- | 1.25 |
Bastian Schweinsteiger | 3.0 | --- | 4.0 | --- | 3.5 |
Luca Toni | 4.0 | --- | 3.5 | --- | 3.75 |
Mark van Bommel | 3.0 | --- | 2.0 | --- | 2.5 |
Zé Roberto | 2.0 | --- | 2.5 | --- | 2.25 |
Team Ø | 3 | --- | 2.73 | --- |
Borussia Dortmund | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Kevin-Prince Boateng | 4.0 | --- | 2.5 | --- | 3.25 |
Felipe Santana | 5.0 | --- | 5.0 | --- | 5 |
Alexander Frei | 4.0 | --- | 5.0 | --- | 4.5 |
Tamás Hajnal | 4.0 | --- | 3.0 | --- | 3.5 |
Sebastian Kehl | --- | --- | --- | --- | --- |
Florian Kringe | 5.0 | --- | 4.0 | --- | 4.5 |
Young-Pyo Lee | 3.0 | --- | 3.5 | --- | 3.25 |
Patrick Owomoyela | 4.0 | --- | 5.0 | --- | 4.5 |
Nuri Şahin | 4.0 | --- | 3.0 | --- | 3.5 |
Neven Subotić | 4.0 | --- | 4.0 | --- | 4 |
Tinga | 4.0 | --- | 4.0 | --- | 4 |
Nelson Valdez | 3.0 | --- | 3.0 | --- | 3 |
Roman Weidenfeller | 2.0 | --- | 2.0 | --- | 2 |
Mohamed Zidan | 4.0 | --- | --- | --- | 4 |
Team Ø | 3.85 | --- | 3.67 | --- |
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend. |